Xiên 4 miền bắc

15 Tháng mười, 2024 Admin

nullChúng tôi làm việc với phương châm “UY TÍN NHẤT-CHÍNH XÁC NHẤT” cho tất cả mọi người !!!

nullXIÊN 4 MB GIÁ : 500.000 VNĐ

ẤN VÀO ĐÂY để xem >>hướng dẫn<< nạp tiền lấy số. 

✔ Cầu đã được các chuyên gia phân tích kỹ với độ chính xác cao, sau khi các bạn NẠP THẺ thành công  số  sẽ xuất hiện ở khung nạp thẻ.

✔ Quy trình nạp thẻ: Có thể nạp cộng dồn mệnh giá THẺ CÀO

Mạng thẻ cào: Viettel, Mobiphone, Vinaphone

Chúc các bạn thắng lớn mỗi ngày!


nullLIÊN HỆ HỖ TRỢ NẠP THẺ & CSKH: KHUNG CHAT TRỰC TUYẾN

nullHướng dẫn: Các bạn cào thẻ đã mua rồi điền mã thẻ và seri thẻ vào mục nạp thẻ, nạp đủ số lượng tiền thì số của các bạn sẽ hiện ra!

NẠP THẺ TẠI ĐÂY

Thời gian xử lý có thể sẽ mất từ 1 đến 3 phút vui lòng không tắt trình duyệt trong quá trình xử lý!

Lưu ý:chọn sai mệnh giá có thể mất thẻ

Kết quả soi cầu Xiên 4 miền bắc

Ngày Xiên 4 miền bắc Kết quả
16/10/2024 Click vào lấy số ngay
15/10/2024 72,33,70,05 Win 72, 33, 70, 05
14/10/2024 65,01,18,89 Win 65, 01, 18, 89
13/10/2024 75,53,64,82 Win 75, 53x3, 64, 82
12/10/2024 82,80,84,57 Win 82x2, 80, 84, 57
11/10/2024 28,89,45,31 Win 28, 89, 45, 31
10/10/2024 39,73,30,65 Win 39, 73, 30, 65x2
09/10/2024 85,53,30,98 Win 85, 53, 30x2, 98
08/10/2024 57,68,95,96 Win 57, 68, 95, 96
07/10/2024 47,88,69,75 Win 47, 88, 69, 75
06/10/2024 93,72,75,70 Win 93, 72, 75, 70
05/10/2024 63,67,21,41 Miss
04/10/2024 66,27,17,54 Win 66x2, 27x2, 17, 54
03/10/2024 75,41,69,65 Miss
02/10/2024 73,22,02,63 Win 73x2, 22, 02x2, 63
01/10/2024 93,36,72,79 Win 93, 36, 72, 79x2
30/09/2024 65,67,74,07 Win 65, 67, 74x2, 07x2
29/09/2024 82,76,91,77 Win 82, 76, 91, 77
28/09/2024 98,81,01,16 Win 98, 81, 01, 16
27/09/2024 51,27,50,18 Win 51, 27x2, 50, 18
26/09/2024 33,22,60,69 Win 33, 22x2, 60, 69
25/09/2024 69,43,04,30 Win 69x2, 43, 04, 30
24/09/2024 05,27,01,84 Win 05, 27, 01, 84
23/09/2024 55,32,69,76 Win 55, 32, 69, 76
22/09/2024 89,68,83,08 Win 89, 68, 83, 08
21/09/2024 21,14,54,49 Win 21, 14, 54, 49
20/09/2024 14,07,97,68 Win 14, 07, 97, 68
19/09/2024 92,89,54,61 Win 92, 89, 54, 61
18/09/2024 41,97,98,63 Win 41, 97x2, 98, 63
17/09/2024 95,70,06,66 Win 95, 70, 06, 66x2
16/09/2024 65,89,94,76 Win 65, 89, 94, 76
15/09/2024 19,99,81,78 Win 19x3, 99x2, 81, 78
14/09/2024 95,67,53,69 Win 95, 67, 53, 69x2
13/09/2024 86,11,28,37 Win 86x2, 11, 28, 37
12/09/2024 19,67,87,58 Win 19, 67, 87, 58
11/09/2024 77,88,33,38 Win 77, 88, 33, 38
10/09/2024 01,19,62,11 Win 01, 19, 62, 11x2
09/09/2024 99,22,36,01 Win 99, 22, 36, 01
08/09/2024 58,36,69,09 Win 58, 36x3, 69, 09x3
07/09/2024 61,24,13,22 Win 61, 24, 13, 22
06/09/2024 22,30,59,26 Win 22x2, 30, 59, 26
05/09/2024 72,31,15,97 Win 72x2, 31, 15, 97
04/09/2024 17,39,07,68 Win 17, 39, 07, 68
03/09/2024 22,16,24,61 Win 22, 16, 24, 61
02/09/2024 78,03,42,60 Win 78, 03, 42, 60
01/09/2024 66,36,64,15 Miss
31/08/2024 91,73,23,13 Miss
30/08/2024 41,54,98,70 Win 41, 54, 98, 70
29/08/2024 24,35,73,83 Miss
28/08/2024 30,34,86,31 Miss
27/08/2024 66,58,20,85 Win 66, 58x2, 20, 85
26/08/2024 87,65,63,72 Win 87, 65, 63, 72
25/08/2024 80,62,14,60 Win 80, 62, 14, 60
24/08/2024 26,13,78,16 Win 26, 13, 78x2, 16
23/08/2024 49,86,48,68 Win 49, 86x3, 48, 68
22/08/2024 03,72,17,33 Win 03, 72, 17, 33
21/08/2024 10,39,49,78 Win 10, 39, 49, 78
20/08/2024 54,38,09,55 Win 54, 38, 09x2, 55
19/08/2024 21,25,49,93 Win 21, 25x2, 49, 93
18/08/2024 80,15,48,88 Win 80x2, 15, 48, 88
17/08/2024 93,48,06,74 Win 93x2, 48x2, 06, 74x2
16/08/2024 06,07,77,58 Win 06, 07x2, 77, 58
15/08/2024 89,79,69,45 Win 89, 79, 69, 45
14/08/2024 33,35,82,70 Miss
13/08/2024 27,69,22,35 Win 27x2, 69, 22, 35
12/08/2024 67,13,73,65 Win 67, 13, 73, 65
11/08/2024 39,23,27,43 Win 39, 23, 27, 43
10/08/2024 91,06,96,62 Win 91, 06x2, 96, 62
09/08/2024 44,22,14,04 Win 44, 22, 14, 04
08/08/2024 84,81,52,67 Win 84, 81, 52, 67
07/08/2024 21,89,17,30 Win 21, 89, 17x3, 30x2
06/08/2024 73,69,70,25 Win 73, 69, 70, 25
05/08/2024 04,65,89,07 Miss
04/08/2024 29,32,77,06 Win 29x2, 32, 77, 06
03/08/2024 00,15,68,96 Win 00, 15, 68, 96
02/08/2024 27,97,65,63 Win 27, 97, 65x2, 63
01/08/2024 35,66,45,90 Win 35x2, 66, 45, 90
31/07/2024 40,33,07,21 Win 40, 33, 07, 21
30/07/2024 81,47,94,72 Win 81, 47x2, 94, 72
29/07/2024 48,55,06,25 Win 48, 55x2, 06, 25
28/07/2024 91,50,87,78 Miss
27/07/2024 70,94,79,53 Win 70, 94, 79, 53
26/07/2024 37,13,82,36 Win 37, 13, 82, 36
25/07/2024 02,96,66,15 Win 02, 96, 66, 15
24/07/2024 73,66,79,83 Win 73, 66, 79, 83
23/07/2024 56,32,35,66 Win 56, 32, 35, 66
22/07/2024 13,22,08,16 Win 13, 22, 08, 16
21/07/2024 05,45,76,66 Win 05, 45, 76, 66
20/07/2024 01,02,97,07 Win 01, 02, 97, 07x2
19/07/2024 39,07,20,22 Win 39, 07, 20, 22
18/07/2024 45,97,95,69 Win 45, 97, 95, 69
17/07/2024 67,56,61,48 Miss
16/07/2024 78,21,66,65 Win 78, 21, 66, 65
15/07/2024 81,40,67,00 Win 81x2, 40, 67, 00
14/07/2024 01,09,49,69 Win 01, 09, 49, 69
13/07/2024 55,15,20,72 Win 55, 15, 20, 72
12/07/2024 99,14,36,12 Win 99, 14, 36, 12
11/07/2024 83,21,53,52 Win 83, 21, 53, 52x2
10/07/2024 70,47,16,99 Win 70, 47, 16x2, 99
09/07/2024 22,76,03,66 Win 22, 76, 03, 66x2
08/07/2024 57,55,78,23 Win 57, 55, 78, 23
07/07/2024 28,36,77,11 Win 28, 36, 77, 11
06/07/2024 28,40,37,51 Win 28, 40, 37, 51
05/07/2024 50,39,76,96 Win 50, 39, 76, 96
04/07/2024 08,20,22,13 Win 08, 20x2, 22, 13
03/07/2024 07,97,70,63 Win 07, 97, 70, 63x2
02/07/2024 43,94,31,63 Win 43x2, 94, 31, 63
01/07/2024 04,45,18,22 Win 04, 45, 18, 22
30/06/2024 76,93,11,79 Win 76, 93, 11, 79
29/06/2024 73,83,18,20 Miss
28/06/2024 68,54,17,92 Win 68, 54, 17x2, 92
27/06/2024 45,66,95,89 Win 45, 66, 95x2, 89
26/06/2024 44,82,93,01 Miss
25/06/2024 36,92,03,50 Win 36, 92, 03, 50
24/06/2024 86,75,44,54 Win 86, 75x2, 44, 54
23/06/2024 55,59,96,36 Win 55x2, 59, 96, 36
22/06/2024 87,64,10,79 Win 87, 64, 10, 79
21/06/2024 61,85,19,99 Win 61, 85, 19, 99
20/06/2024 01,60,73,28 Miss
19/06/2024 29,24,89,23 Win 29, 24, 89x2, 23
18/06/2024 84,46,64,10 Win 84, 46, 64, 10
17/06/2024 09,32,72,30 Win 09, 32, 72, 30
16/06/2024 29,37,97,16 Win 29, 37, 97, 16x2
15/06/2024 13,21,06,35 Win 13, 21, 06, 35
14/06/2024 16,87,45,01 Win 16, 87, 45x2, 01
13/06/2024 63,98,43,99 Win 63, 98x2, 43, 99
12/06/2024 59,71,57,64 Win 59, 71, 57, 64
11/06/2024 93,07,42,15 Win 93, 07, 42, 15
10/06/2024 33,83,06,76 Win 33, 83, 06, 76
09/06/2024 19,80,44,78 Win 19, 80, 44x2, 78x2
08/06/2024 58,83,49,79 Win 58, 83, 49, 79
07/06/2024 03,93,43,19 Win 03, 93, 43, 19
06/06/2024 90,59,23,50 Win 90, 59, 23, 50
05/06/2024 31,08,21,89 Win 31, 08, 21x2, 89
04/06/2024 41,79,46,60 Win 41, 79, 46, 60
03/06/2024 32,87,40,72 Miss
02/06/2024 90,94,72,11 Win 90, 94, 72, 11
01/06/2024 82,40,49,00 Win 82, 40, 49, 00
31/05/2024 39,49,86,24 Win 39, 49, 86, 24
30/05/2024 44,96,16,61 Win 44, 96, 16, 61
29/05/2024 98,39,76,30 Win 98, 39, 76, 30
28/05/2024 90,81,35,91 Win 90, 81, 35, 91
27/05/2024 78,49,12,08 Win 78, 49, 12, 08
26/05/2024 92,88,52,72 Win 92, 88, 52x2, 72
25/05/2024 19,94,55,42 Win 19, 94, 55, 42
24/05/2024 04,22,09,98 Win 04, 22, 09, 98
23/05/2024 89,41,37,90 Win 89, 41, 37, 90
22/05/2024 76,95,30,26 Win 76, 95, 30, 26x2
21/05/2024 02,47,85,87 Win 02, 47, 85, 87
20/05/2024 91,22,98,86 Win 91, 22x2, 98, 86
19/05/2024 05,80,69,24 Win 05, 80, 69, 24
18/05/2024 70,82,22,04 Win 70, 82, 22x4, 04x2
17/05/2024 99,67,70,68 Win 99, 67x2, 70, 68
16/05/2024 51,44,72,90 Win 51, 44x2, 72, 90
15/05/2024 17,98,94,52 Win 17, 98, 94, 52x2
14/05/2024 20,94,42,72 Miss
13/05/2024 02,35,44,72 Win 02, 35, 44, 72
12/05/2024 97,89,63,47 Win 97, 89, 63, 47
11/05/2024 32,99,87,02 Win 32, 99, 87, 02x2
10/05/2024 19,36,15,40 Win 19, 36, 15x2, 40
09/05/2024 55,10,30,25 Win 55, 10, 30, 25
08/05/2024 66,09,79,47 Win 66, 09, 79, 47
07/05/2024 30,60,73,53 Win 30, 60, 73x2, 53
06/05/2024 41,71,84,69 Win 41, 71, 84, 69
05/05/2024 89,15,95,67 Win 89, 15, 95x2, 67x2
04/05/2024 92,55,50,45 Win 92, 55, 50, 45
03/05/2024 83,98,57,31 Win 83, 98, 57x2, 31
02/05/2024 74,18,24,39 Win 74, 18, 24, 39
01/05/2024 66,31,30,61 Win 66, 31, 30, 61
30/04/2024 19,12,87,54 Win 19, 12, 87, 54x2
29/04/2024 40,91,76,32 Win 40, 91, 76, 32
28/04/2024 92,71,74,72 Win 92, 71, 74, 72
27/04/2024 80,49,70,99 Win 80, 49, 70, 99
26/04/2024 59,67,77,64 Win 59, 67, 77x3, 64
25/04/2024 65,81,98,76 Win 65, 81, 98, 76
24/04/2024 22,67,10,24 Win 22, 67, 10, 24
23/04/2024 68,41,26,77 Win 68, 41, 26, 77
22/04/2024 00,56,08,51 Win 00, 56, 08, 51
21/04/2024 83,57,55,48 Miss
20/04/2024 20,60,63,48 Win 20, 60, 63x2, 48
19/04/2024 43,14,24,45 Win 43, 14, 24, 45
18/04/2024 46,73,80,36 Win 46x2, 73, 80, 36
17/04/2024 69,47,60,90 Win 69, 47, 60, 90
16/04/2024 71,42,91,17 Win 71, 42, 91, 17
15/04/2024 22,34,84,49 Win 22, 34, 84, 49
14/04/2024 73,79,41,82 Miss
13/04/2024 03,10,67,58 Win 03, 10, 67, 58
12/04/2024 58,47,59,85 Win 58, 47, 59, 85
11/04/2024 80,81,36,42 Win 80, 81, 36, 42x2
10/04/2024 67,64,71,82 Miss
09/04/2024 99,30,57,26 Win 99, 30, 57, 26
08/04/2024 15,63,50,07 Win 15x2, 63, 50, 07
07/04/2024 24,96,50,61 Win 24x2, 96, 50, 61
06/04/2024 49,03,08,01 Win 49x2, 03, 08, 01
05/04/2024 06,72,13,11 Win 06, 72, 13, 11
04/04/2024 58,86,76,65 Win 58, 86, 76, 65x2
03/04/2024 22,11,94,67 Win 22, 11, 94, 67
02/04/2024 91,35,77,81 Win 91, 35, 77, 81
01/04/2024 02,05,59,54 Win 02, 05, 59x2, 54
31/03/2024 87,81,57,02 Win 87, 81x2, 57, 02
30/03/2024 29,40,11,31 Win 29, 40, 11, 31x2
29/03/2024 54,67,63,41 Win 54, 67x2, 63, 41x2
28/03/2024 15,70,52,86 Win 15, 70, 52, 86
27/03/2024 93,33,48,42 Miss
26/03/2024 30,36,74,43 Miss
25/03/2024 21,77,19,22 Win 21, 77, 19, 22
24/03/2024 61,05,13,71 Win 61, 05, 13, 71
23/03/2024 23,58,67,76 Miss
22/03/2024 22,63,71,98 Win 22, 63, 71x3, 98x2
21/03/2024 33,87,79,93 Win 33, 87, 79x2, 93
20/03/2024 45,87,25,43 Win 45, 87, 25, 43
19/03/2024 96,98,48,30 Win 96, 98, 48, 30
18/03/2024 24,23,63,29 Win 24, 23x3, 63, 29x2
17/03/2024 39,05,23,99 Win 39, 05, 23, 99
16/03/2024 15,84,20,42 Win 15, 84, 20, 42
15/03/2024 34,51,26,41 Win 34, 51, 26, 41
14/03/2024 42,14,89,30 Win 42, 14x2, 89, 30
13/03/2024 31,74,84,03 Win 31, 74, 84, 03
12/03/2024 25,02,78,91 Win 25, 02x2, 78, 91
11/03/2024 79,75,11,99 Win 79, 75x2, 11, 99x2
10/03/2024 99,90,52,38 Win 99, 90, 52, 38
09/03/2024 39,54,85,29 Win 39, 54, 85, 29
08/03/2024 07,89,94,56 Win 07, 89, 94x2, 56
07/03/2024 37,38,49,48 Win 37x2, 38, 49, 48
06/03/2024 09,45,41,28 Win 09, 45x2, 41, 28
05/03/2024 22,99,26,21 Win 22, 99, 26, 21
04/03/2024 08,07,20,91 Win 08x2, 07, 20x2, 91
03/03/2024 63,44,37,86 Win 63x2, 44, 37, 86
02/03/2024 28,31,24,41 Win 28, 31, 24, 41
01/03/2024 53,46,25,71 Win 53, 46, 25, 71x2
29/02/2024 53,89,66,48 Win 53, 89, 66, 48
28/02/2024 52,17,61,78 Win 52x2, 17, 61, 78
27/02/2024 54,65,76,94 Win 54, 65, 76, 94
26/02/2024 56,78,53,34 Win 56, 78, 53, 34
25/02/2024 43,27,82,94 Miss
24/02/2024 27,08,63,72 Miss
23/02/2024 67,29,96,60 Miss
22/02/2024 38,95,66,50 Win 38, 95, 66, 50
21/02/2024 64,37,91,08 Win 64x2, 37, 91x2, 08
20/02/2024 76,26,63,36 Miss
19/02/2024 82,59,57,19 Win 82x2, 59x3, 57, 19
18/02/2024 43,98,28,90 Win 43, 98, 28, 90
17/02/2024 51,21,57,95 Win 51, 21x2, 57, 95
16/02/2024 34,64,66,99 Win 34, 64, 66, 99
15/02/2024 61,18,35,76 Win 61, 18, 35, 76
14/02/2024 62,51,74,90 Win 62, 51, 74x3, 90x2
13/02/2024 99,20,77,87 Win 99, 20, 77, 87
08/02/2024 51,15,90,56 Win 51, 15, 90, 56
07/02/2024 11,89,31,53 Win 11, 89, 31, 53
06/02/2024 52,73,67,81 Win 52, 73, 67x2, 81
05/02/2024 60,23,59,79 Win 60, 23, 59, 79
04/02/2024 34,46,51,41 Win 34, 46, 51, 41
03/02/2024 41,88,89,84 Win 41x2, 88, 89, 84
02/02/2024 97,39,74,63 Win 97, 39, 74, 63
01/02/2024 82,28,70,15 Win 82, 28x2, 70, 15
31/01/2024 86,63,31,25 Win 86, 63, 31, 25
30/01/2024 65,03,95,60 Win 65, 03, 95, 60
29/01/2024 89,32,35,56 Win 89x2, 32, 35, 56
28/01/2024 65,41,78,26 Win 65, 41, 78x2, 26
27/01/2024 31,72,70,17 Win 31, 72, 70x2, 17
26/01/2024 44,79,58,52 Win 44, 79, 58, 52
25/01/2024 79,06,17,93 Win 79, 06, 17, 93
24/01/2024 09,03,95,56 Win 09, 03, 95, 56
23/01/2024 66,25,06,91 Win 66, 25, 06, 91
22/01/2024 82,60,35,47 Win 82, 60, 35, 47
21/01/2024 37,86,76,21 Win 37, 86, 76, 21
20/01/2024 90,00,15,93 Win 90, 00x2, 15, 93
19/01/2024 27,72,96,39 Miss
18/01/2024 99,78,00,23 Win 99, 78, 00, 23
17/01/2024 30,91,94,70 Win 30, 91, 94, 70
16/01/2024 55,07,23,90 Win 55, 07, 23, 90
15/01/2024 61,55,34,74 Win 61, 55, 34, 74
14/01/2024 85,38,14,13 Win 85, 38, 14, 13
13/01/2024 15,95,75,04 Win 15x3, 95, 75, 04
12/01/2024 59,77,02,93 Win 59, 77, 02, 93
11/01/2024 11,09,75,21 Win 11, 09, 75, 21
10/01/2024 67,43,32,64 Win 67, 43, 32x2, 64x2
09/01/2024 61,43,49,75 Win 61, 43, 49, 75x2
08/01/2024 95,91,02,32 Win 95, 91, 02, 32
07/01/2024 02,13,89,12 Win 02x2, 13, 89, 12x2
06/01/2024 73,30,83,37 Miss
05/01/2024 09,79,55,51 Miss
04/01/2024 74,72,71,40 Win 74, 72, 71, 40
03/01/2024 66,45,62,44 Win 66, 45, 62, 44
02/01/2024 83,87,01,10 Win 83, 87, 01, 10
01/01/2024 65,73,53,86 Win 65x2, 73x2, 53x2, 86
31/12/2023 00,86,05,77 Win 00, 86x2, 05, 77
30/12/2023 37,44,43,82 Win 37, 44, 43, 82
29/12/2023 43,16,20,85 Win 43x2, 16, 20, 85
28/12/2023 12,11,82,31 Win 12, 11x3, 82, 31
27/12/2023 42,18,44,90 Win 42, 18, 44, 90
26/12/2023 31,17,41,75 Win 31, 17x2, 41, 75
25/12/2023 63,40,47,34 Win 63, 40x2, 47, 34
24/12/2023 57,43,38,95 Win 57, 43x2, 38, 95
23/12/2023 64,44,32,10 Win 64, 44x2, 32x3, 10
22/12/2023 16,91,68,28 Win 16x2, 91, 68, 28
21/12/2023 41,85,46,49 Win 41, 85, 46, 49
20/12/2023 93,10,82,13 Win 93, 10x2, 82, 13
19/12/2023 14,40,61,02 Win 14, 40, 61, 02
18/12/2023 84,43,90,65 Win 84, 43, 90, 65
17/12/2023 24,30,47,61 Win 24, 30, 47, 61
16/12/2023 81,96,06,16 Win 81, 96, 06, 16
15/12/2023 16,09,04,94 Win 16, 09x2, 04x2, 94x2
14/12/2023 06,61,77,51 Win 06x2, 61, 77, 51
13/12/2023 41,15,06,85 Win 41, 15, 06, 85
12/12/2023 98,15,18,46 Win 98, 15, 18, 46
11/12/2023 46,85,18,48 Win 46, 85, 18, 48
10/12/2023 55,70,63,12 Win 55, 70, 63x4, 12
09/12/2023 53,52,00,24 Win 53, 52, 00, 24
08/12/2023 56,37,13,42 Miss
07/12/2023 51,40,61,37 Win 51, 40, 61, 37
06/12/2023 08,88,27,37 Win 08x2, 88, 27x3, 37
05/12/2023 75,84,76,59 Win 75x2, 84, 76, 59
04/12/2023 19,18,16,46 Win 19, 18, 16, 46x2
03/12/2023 30,91,19,13 Win 30x2, 91, 19, 13
02/12/2023 04,35,12,85 Win 04x2, 35, 12, 85x2
01/12/2023 00,87,43,10 Win 00, 87x2, 43, 10
30/11/2023 98,91,32,29 Win 98, 91, 32, 29
29/11/2023 50,33,05,08 Win 50, 33, 05, 08
28/11/2023 30,36,18,32 Win 30, 36, 18, 32
27/11/2023 86,72,47,36 Win 86, 72, 47, 36
26/11/2023 84,88,12,82 Win 84, 88, 12, 82x2
25/11/2023 50,68,63,44 Win 50, 68, 63, 44
24/11/2023 20,11,64,36 Win 20, 11, 64, 36
23/11/2023 75,51,66,73 Win 75, 51, 66, 73x2
22/11/2023 29,94,21,34 Miss
21/11/2023 72,53,73,67 Miss
20/11/2023 01,28,71,69 Win 01, 28, 71, 69
19/11/2023 32,38,36,83 Win 32, 38, 36, 83
18/11/2023 79,63,40,16 Miss
17/11/2023 82,30,48,38 Win 82, 30, 48, 38
16/11/2023 50,70,90,74 Miss
15/11/2023 55,72,83,23 Win 55, 72, 83, 23
14/11/2023 69,53,97,48 Win 69, 53, 97x2, 48
13/11/2023 95,67,35,03 Win 95, 67, 35, 03
12/11/2023 28,75,03,64 Win 28, 75, 03, 64
11/11/2023 33,13,77,82 Win 33, 13, 77, 82
10/11/2023 40,17,21,08 Win 40, 17x2, 21, 08
09/11/2023 47,61,40,15 Win 47, 61x2, 40, 15x2
08/11/2023 89,95,52,24 Win 89x2, 95, 52, 24
07/11/2023 73,72,18,77 Win 73, 72, 18, 77
06/11/2023 27,41,71,75 Win 41
05/11/2023 13,09,79,27 Miss
04/11/2023 66,84,28,15 Win 28
03/11/2023 04,07,15,60 Miss
02/11/2023 58,71,03,60 Miss
01/11/2023 86,55,24,39 Win 86, 55, 24, 39
31/10/2023 43,27,29,01 Miss
30/10/2023 74,01,81,09 Win 74, 01x2, 81, 09
29/10/2023 53,67,98,12 Win 53, 67, 98x2, 12
28/10/2023 97,65,93,83 Win 97, 65, 93, 83
27/10/2023 22,79,34,15 Miss
26/10/2023 43,23,38,27 Win 43, 23, 38, 27
25/10/2023 87,33,50,75 Miss
24/10/2023 16,29,57,55 Win 16, 29x2, 57, 55
23/10/2023 08,91,04,44 Win 08, 91x2, 04, 44x2
22/10/2023 90,58,08,42 Miss
21/10/2023 00,36,63,67 Win 67
20/10/2023 97,47,80,89 Win 80, 89
19/10/2023 43,84,86,79 Win 84, 86
18/10/2023 60,42,15,00 Win 42, 00x2
17/10/2023 88,53,90,60 Win 88
16/10/2023 59,21,19,58 Win 59, 19
15/10/2023 66,88,67,73 Win 73
14/10/2023 93,66,49,48 Win 48
13/10/2023 44,09,86,59 Win 44, 09, 86, 59
12/10/2023 12,76,80,84 Win 12, 76, 80, 84
11/10/2023 96,78,60,37 Win 96, 78, 60, 37x2
10/10/2023 69,72,30,17 Miss
09/10/2023 30,68,65,29 Win 30, 68, 65, 29
08/10/2023 66,51,89,73 Win 66, 51, 89, 73
07/10/2023 65,31,17,36 Miss
06/10/2023 95,02,20,56 Win 95, 02, 20, 56
05/10/2023 93,14,37,92 Win 93, 14, 37, 92
04/10/2023 93,29,65,27 Win 93, 29x2, 65, 27
03/10/2023 47,28,73,56 Win 47, 28, 73x2, 56x2
02/10/2023 60,96,24,34 Win 60
01/10/2023 82,24,87,41 Win 87
30/09/2023 79,37,53,16 Win 79x2, 37, 53, 16
29/09/2023 26,18,32,41 Win 26, 18, 32, 41
28/09/2023 17,16,62,22 Win 17, 16, 62, 22
27/09/2023 11,34,41,47 Win 11, 34, 41, 47
26/09/2023 36,34,95,35 Win 36, 34, 95, 35
25/09/2023 50,86,63,32 Miss
24/09/2023 19,84,87,66 Win 19, 84, 87, 66
23/09/2023 41,75,80,22 Win 41, 75x2, 80, 22
22/09/2023 75,35,90,41 Win 75, 35, 90, 41
21/09/2023 66,21,04,28 Win 66x2, 21, 04, 28
20/09/2023 36,67,30,13 Win 36, 67, 30, 13
19/09/2023 71,95,78,41 Win 71, 95, 78, 41
18/09/2023 07,61,92,64 Win 07, 61, 92, 64
17/09/2023 95,22,74,58 Miss
16/09/2023 88,87,09,33 Miss
15/09/2023 90,42,20,97 Win 90, 42, 20, 97
14/09/2023 50,90,36,16 Miss
13/09/2023 29,70,74,77 Miss
12/09/2023 54,10,72,97 Win 54x2, 10, 72, 97
11/09/2023 23,36,12,87 Win 23x2, 36, 12, 87
10/09/2023 10,32,35,66 Win 10, 32, 35, 66x2
09/09/2023 81,29,08,14 Win 81, 29, 08, 14
08/09/2023 73,91,20,40 Win 73, 91, 20, 40
07/09/2023 56,49,69,98 Win 56, 49, 69, 98
06/09/2023 99,31,62,75 Miss
05/09/2023 76,14,92,72 Win 76, 14, 92, 72x2
04/09/2023 55,08,43,46 Win 55, 08, 43, 46
03/09/2023 11,00,34,58 Win 11, 00, 34, 58
02/09/2023 07,36,24,88 Win 07, 36, 24, 88
01/09/2023 19,39,49,62 Miss
31/08/2023 45,29,52,81 Win 45, 29, 52, 81
30/08/2023 27,15,11,52 Win 27, 15, 11, 52
29/08/2023 81,72,61,73 Win 81x2, 72, 61, 73
28/08/2023 51,88,79,64 Win 51, 88, 79, 64
27/08/2023 46,79,74,51 Win 46, 79, 74, 51
26/08/2023 44,97,15,62 Win 44, 97x2, 15, 62
25/08/2023 87,20,49,72 Win 87, 20, 49, 72
24/08/2023 51,00,09,65 Win 51, 00, 09, 65
23/08/2023 63,69,57,24 Win 63, 69, 57, 24
22/08/2023 24,10,54,96 Miss
21/08/2023 30,83,21,18 Win 30, 83, 21, 18
20/08/2023 71,85,12,45 Win 71, 85, 12, 45
19/08/2023 40,85,09,21 Miss
18/08/2023 86,89,62,84 Win 86, 89, 62, 84
17/08/2023 06,62,22,04 Miss
16/08/2023 51,72,28,65 Win 51, 72, 28, 65
15/08/2023 06,04,78,67 Win 06, 04, 78, 67
14/08/2023 54,01,73,03 Win 54, 01, 73, 03
13/08/2023 42,55,16,29 Win 42, 55, 16, 29
12/08/2023 91,48,35,64 Win 91, 48, 35, 64
11/08/2023 07,96,18,71 Miss
10/08/2023 75,02,80,27 Win 75, 02, 80, 27
09/08/2023 36,57,93,43 Win 36x2, 57, 93, 43
08/08/2023 71,15,97,84 Win 71, 15, 97, 84
07/08/2023 18,15,22,07 Win 18, 15, 22, 07
06/08/2023 53,41,83,62 Win 53, 41, 83, 62
05/08/2023 48,58,10,43 Win 48, 58, 10x2, 43x2
04/08/2023 58,22,40,39 Miss
03/08/2023 87,30,82,73 Win 87, 30, 82, 73
02/08/2023 99,80,10,59 Win 99, 80x4, 10, 59
01/08/2023 96,37,89,67 Win 96, 37, 89, 67
31/07/2023 01,67,89,15 Win 01, 67, 89, 15
30/07/2023 69,23,09,26 Win 69, 23, 09x2, 26
29/07/2023 80,61,00,78 Win 80, 61, 00, 78
28/07/2023 68,82,48,56 Win 68, 82, 48, 56
27/07/2023 71,66,29,68 Win 71, 66, 29, 68
26/07/2023 24,57,32,21 Win 24, 57, 32, 21
25/07/2023 05,09,57,52 Win 05, 09, 57, 52
24/07/2023 74,53,89,22 Win 74, 53, 89, 22
23/07/2023 89,71,44,30 Win 89, 71, 44, 30
22/07/2023 12,07,48,90 Win 12, 07, 48, 90
21/07/2023 85,42,52,18 Win 85, 42, 52, 18
20/07/2023 86,09,02,87 Win 86, 09, 02, 87x2
19/07/2023 72,19,42,49 Miss
18/07/2023 67,97,43,93 Miss
17/07/2023 95,48,91,52 Win 95x2, 48, 91, 52
16/07/2023 80,51,70,94 Win 80, 51x2, 70, 94
15/07/2023 97,92,94,40 Win 97, 92x2, 94, 40
14/07/2023 64,46,12,71 Win 64, 46, 12, 71
13/07/2023 97,29,25,18 Miss
12/07/2023 33,79,31,46 Miss
11/07/2023 83,65,35,36 Win 83, 65, 35x2, 36
10/07/2023 95,87,29,70 Win 95, 87, 29, 70
09/07/2023 57,30,40,47 Miss
08/07/2023 21,53,33,46 Win 21, 53x2, 33, 46
07/07/2023 58,71,99,09 Miss
06/07/2023 14,28,05,06 Win 14, 28, 05x2, 06
05/07/2023 40,97,32,29 Win 40, 97, 32, 29
04/07/2023 25,33,13,72 Win 25, 33, 13, 72
03/07/2023 62,82,05,36 Win 62, 82, 05x3, 36
02/07/2023 79,99,95,14 Win 79x2, 99x3, 95x2, 14
01/07/2023 68,72,42,22 Win 68, 72, 42, 22
30/06/2023 51,82,59,30 Win 51, 82, 59, 30
