Dàn đề miền bắc 4 số

21 Tháng mười một, 2024 Admin

nullChúng tôi làm việc với phương châm “UY TÍN NHẤT-CHÍNH XÁC NHẤT” cho tất cả mọi người !!!

nullDÀN ĐỀ 4 SỐ MB GIÁ : 200.000 VNĐ

ẤN VÀO ĐÂY để xem >>hướng dẫn<< nạp tiền lấy số. 

✔ Cầu đã được các chuyên gia phân tích kỹ với độ chính xác cao, sau khi các bạn NẠP THẺ thành công  số  sẽ xuất hiện ở khung nạp thẻ.

✔ Quy trình nạp thẻ: Có thể nạp cộng dồn mệnh giá THẺ CÀO

Mạng thẻ cào: Viettel, Mobiphone, Vinaphone

Chúc các bạn thắng lớn mỗi ngày!


nullLIÊN HỆ HỖ TRỢ NẠP THẺ & CSKH: KHUNG CHAT TRỰC TUYẾN

nullHướng dẫn: Các bạn cào thẻ đã mua rồi điền mã thẻ và seri thẻ vào mục nạp thẻ, nạp đủ số lượng tiền thì số của các bạn sẽ hiện ra!

NẠP THẺ TẠI ĐÂY

Thời gian xử lý có thể sẽ mất từ 1 đến 3 phút vui lòng không tắt trình duyệt trong quá trình xử lý!

Lưu ý:chọn sai mệnh giá có thể mất thẻ

Kết quả soi cầu Dàn đề miền bắc 4 số

Ngày Dàn đề miền bắc 4 số Kết quả
21/11/2024 Click vào lấy số ngay
20/11/2024 34,68,71,87 Win 34
19/11/2024 13,79,71,60 Win 13
18/11/2024 93,04,42,34 Win 93
17/11/2024 05,42,39,96 Win 05
16/11/2024 92,96,35,33 Win 92
15/11/2024 31,15,63,10 Win 31
14/11/2024 80,08,50,94 Win 80
13/11/2024 43,44,19,35 Miss
12/11/2024 96,58,14,45 Win 96
11/11/2024 08,14,44,94 Win 08
10/11/2024 67,17,16,97 Win 67
09/11/2024 13,30,48,39 Win 13
08/11/2024 43,14,15,20 Win 43
07/11/2024 13,53,10,73 Win 13
06/11/2024 46,75,69,51 Win 46
05/11/2024 26,64,88,98 Win 26
04/11/2024 74,53,84,76 Win 74
03/11/2024 02,82,99,85 Miss
02/11/2024 77,35,60,17 Win 77
01/11/2024 93,82,81,69 Win 93
31/10/2024 65,85,55,09 Win 65
30/10/2024 97,33,02,91 Win 97
29/10/2024 58,29,46,17 Win 58
28/10/2024 27,07,45,23 Win 27
27/10/2024 19,68,21,27 Win 19
26/10/2024 97,94,05,74 Win 97
25/10/2024 12,54,60,90 Win 12
24/10/2024 15,44,32,50 Win 15
23/10/2024 41,84,01,89 Win 41
22/10/2024 39,49,83,70 Win 39
21/10/2024 56,06,96,62 Miss
20/10/2024 51,06,97,46 Win 51
19/10/2024 30,34,11,60 Win 30
18/10/2024 69,99,07,91 Miss
17/10/2024 09,16,76,41 Win 09
16/10/2024 55,66,96,94 Win 55
15/10/2024 79,35,15,52 Win 79
14/10/2024 03,47,96,59 Win 03
13/10/2024 64,02,83,32 Win 64
12/10/2024 63,88,07,46 Win 63
11/10/2024 36,47,38,43 Win 36
10/10/2024 51,13,34,72 Win 51
09/10/2024 19,70,67,69 Win 19
08/10/2024 80,66,03,78 Win 80
07/10/2024 49,26,12,23 Win 49
06/10/2024 58,55,79,25 Win 58
05/10/2024 83,66,98,35 Win 83
04/10/2024 04,94,62,56 Win 04
03/10/2024 94,52,28,05 Win 94
02/10/2024 63,77,09,88 Win 63
01/10/2024 79,73,42,21 Win 79
30/09/2024 40,66,24,08 Win 40
29/09/2024 86,56,71,61 Win 86
28/09/2024 19,95,50,65 Win 19
27/09/2024 18,38,53,30 Win 18
26/09/2024 27,01,32,31 Win 27
25/09/2024 86,42,18,62 Win 86
24/09/2024 74,55,23,39 Miss
23/09/2024 18,37,81,57 Win 18
22/09/2024 89,38,72,98 Win 89
21/09/2024 17,71,01,37 Win 17
20/09/2024 57,67,16,05 Win 57
19/09/2024 98,69,80,40 Win 98
18/09/2024 97,46,40,26 Win 97
17/09/2024 35,12,38,98 Win 35
16/09/2024 99,50,66,13 Win 99
15/09/2024 38,91,65,53 Win 38
14/09/2024 32,61,06,19 Win 32
13/09/2024 28,68,47,18 Win 28
12/09/2024 59,48,76,03 Win 59
11/09/2024 97,86,19,62 Win 97
10/09/2024 94,00,17,44 Win 94
09/09/2024 51,08,30,91 Win 51
08/09/2024 09,61,71,90 Win 09
07/09/2024 64,88,30,53 Win 64
06/09/2024 42,71,89,68 Win 42
05/09/2024 99,46,82,37 Win 99
04/09/2024 35,21,15,34 Win 35
03/09/2024 11,13,81,67 Win 11
02/09/2024 98,33,86,76 Win 98
01/09/2024 25,19,97,89 Win 25
31/08/2024 14,98,05,81 Win 14
30/08/2024 45,44,46,03 Miss
29/08/2024 42,26,86,01 Win 42
28/08/2024 01,57,32,69 Miss
27/08/2024 80,49,81,75 Win 80
26/08/2024 26,74,70,51 Win 26
25/08/2024 74,19,28,05 Win 74
24/08/2024 26,40,96,99 Win 26
23/08/2024 65,56,08,24 Win 65
22/08/2024 17,14,91,59 Win 17
21/08/2024 48,72,87,59 Win 48
20/08/2024 43,13,18,52 Win 43
19/08/2024 25,30,87,17 Win 25
18/08/2024 24,25,94,78 Win 24
17/08/2024 06,02,99,09 Win 06
16/08/2024 27,82,60,09 Win 27
15/08/2024 46,91,53,51 Win 46
14/08/2024 09,18,86,84 Win 09
13/08/2024 22,60,61,42 Win 22
12/08/2024 25,51,48,86 Win 25
11/08/2024 80,08,79,95 Win 80
10/08/2024 08,69,60,68 Win 08
09/08/2024 42,79,68,71 Win 42
08/08/2024 82,01,35,28 Win 82
07/08/2024 70,85,81,41 Win 70
06/08/2024 73,64,07,51 Miss
05/08/2024 55,71,16,42 Miss
04/08/2024 23,33,18,87 Miss
03/08/2024 53,18,26,43 Miss
02/08/2024 15,37,27,43 Miss
01/08/2024 24,61,62,37 Miss
31/07/2024 60,89,64,42 Win 64
30/07/2024 58,42,31,89 Miss
29/07/2024 43,91,08,93 Miss
28/07/2024 67,07,26,00 Miss
27/07/2024 61,83,88,52 Miss
26/07/2024 26,31,27,87 Miss
25/07/2024 86,58,03,15 Miss
24/07/2024 04,26,49,83 Miss
23/07/2024 24,81,67,76 Miss
22/07/2024 41,01,43,99 Miss
21/07/2024 40,83,55,09 Miss
20/07/2024 10,86,55,58 Miss
19/07/2024 43,25,07,84 Miss
18/07/2024 48,57,27,13 Miss
17/07/2024 58,72,38,32 Miss
16/07/2024 91,31,32,50 Miss
15/07/2024 50,36,58,97 Miss
14/07/2024 48,03,27,49 Miss
13/07/2024 49,90,65,68 Miss
12/07/2024 40,66,78,09 Miss
11/07/2024 78,59,23,20 Win 23
10/07/2024 60,53,35,95 Miss
09/07/2024 30,01,83,32 Miss
08/07/2024 93,65,13,34 Miss
07/07/2024 47,11,55,52 Miss
06/07/2024 88,06,34,51 Miss
05/07/2024 63,74,32,52 Miss
04/07/2024 95,33,56,34 Miss
03/07/2024 93,62,22,85 Miss
02/07/2024 94,35,61,75 Miss
01/07/2024 59,57,52,85 Miss
30/06/2024 26,67,20,89 Miss
29/06/2024 43,97,78,63 Miss
28/06/2024 34,90,76,18 Miss
27/06/2024 01,60,34,35 Miss
26/06/2024 32,99,80,87 Win 32
25/06/2024 98,39,71,70 Miss
24/06/2024 14,17,92,10 Miss
23/06/2024 44,21,69,29 Miss
22/06/2024 56,66,05,81 Miss
21/06/2024 30,08,29,00 Miss
20/06/2024 03,48,69,20 Miss
19/06/2024 64,29,39,27 Miss
18/06/2024 90,51,15,57 Win 90
17/06/2024 02,19,75,66 Win 02
16/06/2024 97,58,27,36 Win 97
15/06/2024 69,02,33,42 Win 69
14/06/2024 87,19,17,70 Win 87
13/06/2024 26,27,56,85 Win 26
12/06/2024 55,38,91,79 Win 55
11/06/2024 09,35,06,03 Win 09
10/06/2024 65,63,86,68 Win 65
09/06/2024 26,91,83,30 Win 26
08/06/2024 33,20,84,11 Win 33
07/06/2024 51,09,24,80 Win 51
06/06/2024 88,61,78,64 Win 88
05/06/2024 56,51,42,27 Win 56
04/06/2024 27,06,89,08 Win 27
03/06/2024 24,22,27,47 Win 24
02/06/2024 70,05,31,15 Win 70
01/06/2024 12,28,37,61 Win 12
31/05/2024 93,11,81,14 Miss
30/05/2024 32,10,88,20 Win 32
29/05/2024 31,37,71,51 Win 31
28/05/2024 90,84,36,46 Win 90
27/05/2024 78,02,17,83 Win 78
26/05/2024 98,76,17,37 Win 98
25/05/2024 43,82,44,58 Win 43
24/05/2024 98,62,58,56 Win 98
23/05/2024 82,35,21,15 Win 82
22/05/2024 97,33,10,34 Win 97
21/05/2024 00,05,80,92 Win 00
20/05/2024 66,16,62,70 Win 66
19/05/2024 78,38,27,97 Win 78
18/05/2024 22,40,79,56 Win 22
17/05/2024 68,21,66,44 Win 68
16/05/2024 34,67,60,12 Win 34
15/05/2024 26,61,28,78 Win 26
14/05/2024 33,82,89,07 Miss
13/05/2024 96,75,05,58 Win 96
12/05/2024 05,17,66,07 Win 05
11/05/2024 44,20,12,04 Miss
10/05/2024 36,22,82,23 Win 36
09/05/2024 25,99,69,57 Win 25
08/05/2024 95,17,65,82 Win 95
07/05/2024 17,82,65,87 Win 17
06/05/2024 51,54,99,87 Miss
05/05/2024 83,39,42,80 Win 83
04/05/2024 51,30,19,31 Miss
03/05/2024 57,49,07,02 Win 57
02/05/2024 67,47,92,51 Win 67
01/05/2024 31,34,55,38 Win 31
30/04/2024 24,70,77,80 Win 24
29/04/2024 77,65,52,95 Win 77
28/04/2024 96,89,94,56 Win 96
27/04/2024 42,78,41,32 Win 42
26/04/2024 20,29,26,36 Win 20
25/04/2024 94,61,26,34 Win 94
24/04/2024 52,29,19,39 Win 52
23/04/2024 81,12,56,99 Win 81
22/04/2024 25,64,04,48 Win 25
21/04/2024 80,42,20,46 Win 80
20/04/2024 79,56,43,77 Win 79
19/04/2024 92,17,81,48 Win 92
18/04/2024 04,94,39,13 Win 04
17/04/2024 21,23,37,68 Miss
16/04/2024 50,30,28,34 Win 50
15/04/2024 69,71,59,28 Win 69
14/04/2024 11,38,30,49 Miss
13/04/2024 49,48,63,38 Win 49
12/04/2024 73,98,00,46 Win 73
11/04/2024 56,72,30,60 Win 56
10/04/2024 38,04,80,74 Win 38
09/04/2024 10,39,83,29 Win 10
08/04/2024 47,42,37,80 Win 47
07/04/2024 74,16,56,29 Win 74
06/04/2024 12,06,41,29 Win 12
05/04/2024 66,94,31,17 Win 66
04/04/2024 89,50,87,79 Win 89
03/04/2024 64,44,13,20 Win 64
02/04/2024 09,92,08,34 Win 09
01/04/2024 52,44,71,30 Win 52
31/03/2024 09,76,61,07 Win 09
30/03/2024 35,32,63,06 Win 35
29/03/2024 69,32,84,56 Win 69
28/03/2024 79,09,14,47 Win 79
27/03/2024 45,93,17,94 Win 45
26/03/2024 19,05,69,63 Win 19
25/03/2024 42,45,89,71 Win 42
24/03/2024 74,28,96,27 Win 74
23/03/2024 02,62,31,97 Miss
22/03/2024 71,08,38,87 Win 71
21/03/2024 72,51,90,70 Miss
20/03/2024 91,55,12,22 Miss
19/03/2024 36,19,90,58 Win 36
18/03/2024 23,64,87,57 Win 23
17/03/2024 99,60,10,72 Win 99
16/03/2024 67,73,12,35 Win 67
15/03/2024 34,08,06,73 Win 34
14/03/2024 52,75,46,25 Miss
13/03/2024 53,35,59,86 Win 53
12/03/2024 30,11,71,57 Miss
11/03/2024 33,09,51,06 Win 33
10/03/2024 52,50,07,87 Win 52
09/03/2024 41,48,55,09 Win 41
08/03/2024 07,58,02,41 Win 07
07/03/2024 47,60,31,16 Win 47
06/03/2024 39,89,22,83 Win 39
05/03/2024 22,74,95,94 Win 22
04/03/2024 35,04,97,61 Win 35
03/03/2024 32,04,34,61 Win 32
02/03/2024 33,32,00,03 Win 33
01/03/2024 61,76,81,80 Win 61
29/02/2024 48,62,47,59 Win 48
28/02/2024 45,06,93,04 Win 45
27/02/2024 98,28,66,17 Miss
26/02/2024 97,44,56,06 Miss
25/02/2024 45,93,37,95 Win 45
24/02/2024 03,25,38,76 Miss
23/02/2024 53,56,81,64 Win 53
22/02/2024 88,51,58,80 Win 88
21/02/2024 37,42,45,55 Win 37
20/02/2024 06,27,49,55 Win 06
19/02/2024 01,98,61,80 Win 01
18/02/2024 03,52,54,34 Win 03
17/02/2024 94,19,61,83 Win 94
16/02/2024 64,63,91,85 Win 64
15/02/2024 31,46,73,86 Win 31
14/02/2024 70,84,57,38 Win 70
13/02/2024 73,91,13,07 Miss
08/02/2024 52,24,09,38 Win 52
07/02/2024 84,39,85,63 Win 84
06/02/2024 67,60,49,44 Win 67
05/02/2024 76,48,96,41 Win 76
04/02/2024 00,48,15,96 Win 00
03/02/2024 25,37,85,51 Miss
02/02/2024 74,25,99,56 Win 74
01/02/2024 44,23,55,75 Win 44
31/01/2024 66,12,14,60 Win 66
30/01/2024 10,33,35,16 Miss
29/01/2024 34,23,91,84 Miss
28/01/2024 98,85,57,46 Miss
27/01/2024 79,48,51,45 Win 79
26/01/2024 47,72,69,57 Win 47
25/01/2024 75,19,92,37 Win 75
24/01/2024 61,52,19,27 Win 61
23/01/2024 41,10,70,36 Win 41
22/01/2024 10,16,58,26 Win 10
21/01/2024 19,80,91,12 Win 19
20/01/2024 07,24,83,34 Miss
19/01/2024 09,57,76,13 Win 09
18/01/2024 98,66,91,41 Win 98
17/01/2024 53,48,88,61 Win 53
16/01/2024 39,40,65,21 Win 39
15/01/2024 61,07,16,86 Win 61
14/01/2024 38,31,08,87 Win 38
13/01/2024 86,14,26,22 Win 86
12/01/2024 13,26,99,95 Win 13
11/01/2024 85,27,92,73 Win 85
10/01/2024 32,87,44,77 Win 32
09/01/2024 77,97,33,32 Win 77
08/01/2024 89,71,99,45 Win 89
07/01/2024 18,91,26,25 Win 18
06/01/2024 35,18,71,21 Miss
05/01/2024 67,54,10,06 Win 67
04/01/2024 40,90,84,66 Win 40
03/01/2024 92,71,94,79 Miss
02/01/2024 56,89,67,97 Win 56
01/01/2024 32,03,76,64 Win 32
31/12/2023 58,41,01,54 Win 58
30/12/2023 80,17,42,00 Win 80
29/12/2023 20,99,97,42 Win 20
28/12/2023 31,21,60,49 Win 31
27/12/2023 09,76,60,15 Miss
26/12/2023 36,47,21,90 Win 36
25/12/2023 01,94,80,27 Miss
24/12/2023 23,37,96,73 Miss
23/12/2023 16,67,61,26 Win 16
22/12/2023 11,09,77,74 Win 11
21/12/2023 85,82,38,84 Win 85
20/12/2023 78,25,64,72 Win 78
19/12/2023 75,13,12,53 Miss
18/12/2023 32,25,64,16 Win 32
17/12/2023 57,72,22,13 Win 57
16/12/2023 25,30,44,36 Win 25
15/12/2023 41,14,68,84 Miss
14/12/2023 45,78,01,96 Win 45
13/12/2023 06,37,28,77 Win 06
12/12/2023 70,53,19,42 Win 70
11/12/2023 96,71,39,49 Miss
10/12/2023 60,49,24,47 Win 60
09/12/2023 57,77,43,26 Win 57
08/12/2023 23,52,37,83 Win 23
07/12/2023 27,50,00,74 Win 27
06/12/2023 78,06,98,75 Win 78
05/12/2023 21,96,60,88 Win 21
04/12/2023 94,38,99,96 Win 94
03/12/2023 98,92,33,69 Miss
02/12/2023 85,41,34,63 Win 85
01/12/2023 01,14,83,89 Win 01
30/11/2023 26,93,18,11 Win 26
29/11/2023 14,31,69,55 Miss
28/11/2023 13,80,16,74 Win 13
27/11/2023 98,07,67,11 Miss
26/11/2023 73,36,35,41 Win 73
25/11/2023 16,19,21,46 Win 16
24/11/2023 03,91,02,01 Miss
23/11/2023 99,74,92,39 Win 99
22/11/2023 70,83,35,19 Win 70
21/11/2023 48,14,39,62 Win 48
20/11/2023 71,23,00,43 Win 71
19/11/2023 57,83,36,32 Miss
18/11/2023 51,16,15,49 Miss
17/11/2023 61,83,35,51 Miss
16/11/2023 69,35,97,78 Win 69
15/11/2023 86,22,68,12 Miss
14/11/2023 00,01,95,42 Win 00
13/11/2023 12,04,27,87 Win 12
12/11/2023 57,55,34,85 Miss
11/11/2023 91,00,07,06 Win 91
10/11/2023 70,32,53,90 Win 70
09/11/2023 62,07,31,35 Win 62
08/11/2023 26,51,81,58 Win 26
07/11/2023 49,89,44,20 Win 49
06/11/2023 84,70,28,58 Win 84
05/11/2023 84,51,21,80 Win 84
04/11/2023 58,56,74,14 Win 58
03/11/2023 61,95,20,26 Win 61
02/11/2023 27,17,53,09 Win 27
01/11/2023 36,32,95,09 Win 36
31/10/2023 67,95,85,80 Win 67
30/10/2023 84,00,90,13 Win 84
29/10/2023 50,89,29,08 Win 50
28/10/2023 24,40,38,18 Miss
27/10/2023 36,59,16,94 Win 36
26/10/2023 88,50,75,59 Win 88
25/10/2023 80,43,24,48 Win 80
24/10/2023 88,91,63,39 Win 88
23/10/2023 44,80,89,92 Win 44
22/10/2023 18,22,31,20 Win 18
21/10/2023 49,63,60,74 Win 49
20/10/2023 88,31,11,21 Win 88
19/10/2023 05,56,01,61 Win 05
18/10/2023 00,16,15,21 Win 00
17/10/2023 76,08,66,63 Win 76
16/10/2023 40,53,05,49 Win 40
15/10/2023 13,98,67,11 Win 13
14/10/2023 54,19,28,67 Win 54
13/10/2023 20,69,31,02 Win 20
12/10/2023 75,04,54,08 Win 75
11/10/2023 73,47,51,52 Miss
10/10/2023 86,72,28,48 Miss
09/10/2023 45,88,77,73 Win 45
08/10/2023 08,02,42,59 Miss
07/10/2023 42,29,69,01 Miss
06/10/2023 39,36,12,26 Miss
05/10/2023 68,08,92,29 Miss
04/10/2023 39,95,46,34 Win 39
03/10/2023 56,83,27,67 Win 56
02/10/2023 73,26,39,75 Win 73
01/10/2023 89,18,67,49 Win 89
30/09/2023 37,70,89,59 Win 37
29/09/2023 56,06,10,07 Miss
28/09/2023 98,55,28,94 Win 98
27/09/2023 47,36,25,99 Win 47
26/09/2023 36,41,76,64 Win 36
25/09/2023 79,99,46,39 Win 79
24/09/2023 62,76,64,81 Miss
23/09/2023 65,85,18,67 Miss
22/09/2023 14,73,36,09 Win 14
21/09/2023 66,88,87,18 Win 66
20/09/2023 03,00,96,51 Win 03
19/09/2023 25,00,50,19 Win 25
18/09/2023 04,22,00,71 Win 04
17/09/2023 65,57,04,26 Win 65
16/09/2023 24,91,16,71 Win 24
15/09/2023 20,69,76,59 Win 20
14/09/2023 22,41,19,31 Win 22
13/09/2023 50,94,60,16 Win 50
12/09/2023 32,34,35,40 Win 32
11/09/2023 76,04,73,02 Miss
10/09/2023 02,15,97,31 Win 02
09/09/2023 52,53,66,24 Win 52
08/09/2023 76,79,36,16 Win 76
07/09/2023 56,10,76,23 Win 56
06/09/2023 69,51,39,10 Win 69
05/09/2023 67,88,18,23 Win 67
04/09/2023 89,21,47,99 Miss
03/09/2023 86,40,70,05 Win 86
02/09/2023 80,01,74,66 Win 80
01/09/2023 79,98,90,91 Win 79
31/08/2023 40,94,69,76 Win 40
30/08/2023 34,55,18,38 Miss
29/08/2023 78,59,46,41 Win 78
28/08/2023 85,32,95,27 Win 85
27/08/2023 48,41,34,15 Win 48
26/08/2023 58,77,33,37 Win 58
25/08/2023 43,66,91,97 Win 43
24/08/2023 73,10,24,78 Win 73
23/08/2023 34,48,01,66 Win 34
22/08/2023 79,74,47,46 Win 79
21/08/2023 21,48,44,24 Win 21
20/08/2023 09,53,23,44 Win 09
19/08/2023 30,47,52,18 Win 30
18/08/2023 87,39,71,63 Win 87
17/08/2023 86,61,28,19 Win 86
16/08/2023 19,18,57,05 Win 19
15/08/2023 61,84,60,87 Win 61
14/08/2023 93,52,17,98 Win 93
13/08/2023 28,74,78,80 Win 28
12/08/2023 48,69,42,14 Win 48
11/08/2023 99,81,49,50 Win 99
10/08/2023 02,82,78,26 Win 02
09/08/2023 61,49,01,27 Win 61
08/08/2023 66,92,24,34 Win 66
07/08/2023 72,76,13,65 Win 72
06/08/2023 23,10,19,54 Win 23
05/08/2023 10,87,76,30 Win 10
04/08/2023 77,13,58,26 Win 77
03/08/2023 33,70,13,36 Miss
02/08/2023 37,24,29,66 Win 37
01/08/2023 30,80,03,86 Win 30
31/07/2023 15,20,86,14 Win 15
30/07/2023 41,65,57,70 Win 41
29/07/2023 58,95,28,37 Win 58
28/07/2023 15,36,63,02 Win 15
27/07/2023 71,37,77,97 Win 71
26/07/2023 29,35,68,83 Win 29
25/07/2023 59,26,24,62 Win 59
24/07/2023 45,69,02,15 Miss
23/07/2023 62,05,09,70 Win 62
22/07/2023 33,49,86,23 Win 33
21/07/2023 44,36,55,15 Win 44
20/07/2023 76,25,71,83 Miss
19/07/2023 39,69,79,06 Win 39
18/07/2023 46,13,41,51 Miss
17/07/2023 50,99,53,37 Miss
16/07/2023 51,65,96,32 Win 51
15/07/2023 97,95,24,83 Win 97
14/07/2023 68,52,91,29 Win 68
13/07/2023 02,48,93,90 Win 02
12/07/2023 15,77,40,18 Win 15
11/07/2023 31,96,79,40 Win 31
10/07/2023 22,05,85,20 Win 22
09/07/2023 08,11,44,86 Win 08
08/07/2023 14,78,17,01 Miss
07/07/2023 76,70,29,22 Win 76
06/07/2023 98,11,54,38 Win 98
05/07/2023 97,96,75,27 Win 97
04/07/2023 83,30,12,81 Win 83
03/07/2023 94,98,22,59 Win 94
02/07/2023 54,34,07,56 Miss
01/07/2023 46,04,90,94 Win 46
30/06/2023 51,38,53,55 Win 51
29/06/2023 20,66,53,48 Win 20
28/06/2023 95,19,09,39 Win 95
27/06/2023 95,17,50,15 Win 95
26/06/2023 93,44,40,67 Win 93
25/06/2023 34,38,67,37 Win 34
24/06/2023 70,83,84,04 Win 70
23/06/2023 14,13,29,33 Miss
22/06/2023 67,58,48,33 Win 67
21/06/2023 34,73,64,03 Win 34
20/06/2023 32,39,55,96 Win 32
19/06/2023 25,90,62,36 Miss
18/06/2023 48,32,67,40 Miss
17/06/2023 61,35,29,41 Win 61
16/06/2023 30,27,23,85 Win 30
15/06/2023 04,90,17,93 Win 04
14/06/2023 51,96,13,56 Miss
13/06/2023 61,35,67,42 Win 61
12/06/2023 42,77,96,38 Win 42
11/06/2023 60,85,38,79 Win 60
10/06/2023 36,31,09,61 Win 36
09/06/2023 88,55,80,15 Win 88
08/06/2023 37,32,01,27 Win 37
07/06/2023 57,29,68,71 Win 57
06/06/2023 79,60,10,85 Win 79
05/06/2023 81,30,87,82 Win 81
04/06/2023 08,38,23,27 Win 08
03/06/2023 70,29,60,81 Win 70
02/06/2023 63,03,82,71 Win 63
01/06/2023 21,90,49,63 Win 21
31/05/2023 61,65,85,14 Win 61
30/05/2023 72,06,94,24 Miss
29/05/2023 67,08,06,84 Win 67
28/05/2023 59,29,03,30 Win 59
27/05/2023 37,35,61,82 Win 37
26/05/2023 91,49,01,79 Win 91
25/05/2023 19,79,64,24 Win 19
24/05/2023 66,51,06,97 Win 66
23/05/2023 72,71,35,37 Win 72
22/05/2023 54,49,99,95 Win 54
21/05/2023 97,51,88,71 Win 97
20/05/2023 52,08,29,22 Win 52
19/05/2023 17,62,13,05 Win 17
18/05/2023 32,78,88,95 Win 32
17/05/2023 49,77,70,37 Win 49
16/05/2023 31,87,47,29 Win 31
15/05/2023 56,10,59,75 Win 56
14/05/2023 53,16,61,68 Win 53
13/05/2023 49,51,87,42 Win 49
12/05/2023 02,99,05,46 Win 02
11/05/2023 34,39,11,01 Win 34
10/05/2023 96,34,97,31 Win 96
09/05/2023 46,10,73,06 Win 46
08/05/2023 24,35,63,10 Miss
07/05/2023 60,12,90,47 Win 60
06/05/2023 04,50,14,03 Win 04
05/05/2023 47,25,07,77 Win 47
04/05/2023 18,25,14,78 Win 18
03/05/2023 76,48,87,69 Win 76
02/05/2023 65,17,75,29 Win 65
01/05/2023 20,83,61,08 Win 20
30/04/2023 26,42,34,41 Miss
29/04/2023 39,93,58,54 Win 39
28/04/2023 96,59,80,55 Win 96
27/04/2023 55,78,08,00 Win 55
26/04/2023 75,52,07,94 Win 75
25/04/2023 83,97,16,89 Win 83
24/04/2023 05,42,39,55 Win 05
23/04/2023 79,05,45,09 Win 79
22/04/2023 52,50,90,38 Win 52
21/04/2023 14,02,31,32 Win 14
20/04/2023 23,54,33,51 Win 23
19/04/2023 85,67,51,47 Win 85
18/04/2023 61,35,60,70 Win 61
17/04/2023 27,20,89,23 Miss
16/04/2023 48,17,66,49 Win 48
15/04/2023 14,58,06,09 Win 14
14/04/2023 34,76,25,44 Win 34
13/04/2023 65,86,83,87 Win 65
12/04/2023 95,84,50,87 Win 95
11/04/2023 39,12,28,47 Win 39
10/04/2023 63,23,90,45 Win 63
09/04/2023 26,84,62,56 Win 26
08/04/2023 15,94,95,04 Win 15
07/04/2023 36,97,77,84 Win 36
06/04/2023 11,79,88,62 Win 11
05/04/2023 26,11,92,64 Win 26
04/04/2023 45,91,28,67 Win 45
03/04/2023 33,14,98,54 Win 33
02/04/2023 44,65,71,18 Win 44
01/04/2023 44,17,35,23 Win 44
31/03/2023 81,84,18,49 Win 81
30/03/2023 04,25,62,79 Win 04
29/03/2023 67,29,21,18 Win 67
28/03/2023 28,25,57,64 Win 28
27/03/2023 30,04,56,09 Win 30
26/03/2023 65,81,50,54 Win 65
25/03/2023 73,25,41,51 Win 73
24/03/2023 57,00,19,34 Win 57
23/03/2023 83,75,19,80 Win 83
22/03/2023 98,45,35,23 Win 98
21/03/2023 92,01,05,90 Miss
20/03/2023 92,78,39,00 Win 92
19/03/2023 03,89,84,15 Win 03
18/03/2023 70,67,33,69 Win 70
17/03/2023 89,02,16,72 Win 89
16/03/2023 81,48,24,46 Win 81
15/03/2023 24,61,94,59 Win 24
14/03/2023 79,95,57,92 Win 79
13/03/2023 75,33,99,06 Win 75
12/03/2023 95,91,92,10 Win 95
11/03/2023 76,75,91,13 Win 76
10/03/2023 20,34,85,75 Win 20
09/03/2023 05,31,70,40 Win 05
08/03/2023 87,52,34,36 Win 87
07/03/2023 01,54,08,59 Miss
06/03/2023 19,60,32,05 Win 19
05/03/2023 18,81,36,84 Win 18
04/03/2023 43,95,92,22 Win 43
03/03/2023 56,72,64,21 Win 56
02/03/2023 77,44,58,86 Win 77
01/03/2023 02,95,00,29 Win 02
28/02/2023 27,21,29,73 Win 27
27/02/2023 58,52,14,41 Win 58
26/02/2023 60,25,24,53 Win 60
25/02/2023 48,72,65,39 Miss
24/02/2023 79,08,69,05 Win 79
23/02/2023 64,36,09,74 Win 64
22/02/2023 57,18,23,59 Win 57
21/02/2023 81,79,12,41 Win 81
20/02/2023 75,19,70,53 Win 75
19/02/2023 11,51,09,67 Miss
18/02/2023 49,19,00,38 Miss
17/02/2023 35,45,44,25 Win 35
16/02/2023 43,29,82,79 Win 43
15/02/2023 58,95,05,31 Win 58
14/02/2023 41,95,31,55 Win 41
13/02/2023 46,40,25,71 Miss
12/02/2023 41,58,25,98 Win 41
11/02/2023 13,16,26,37 Win 13
10/02/2023 20,86,45,15 Win 20
09/02/2023 37,80,63,78 Win 37
08/02/2023 99,13,48,14 Miss
07/02/2023 98,12,75,20 Win 98
06/02/2023 92,63,81,62 Win 92
05/02/2023 94,83,98,42 Win 94
04/02/2023 48,02,56,58 Win 48
03/02/2023 66,93,71,03 Win 66
02/02/2023 55,97,49,68 Win 55
01/02/2023 79,05,58,56 Miss
31/01/2023 61,46,14,11 Win 61
30/01/2023 79,56,52,47 Win 79
29/01/2023 79,74,59,09 Win 79
28/01/2023 14,56,53,79 Miss
27/01/2023 59,56,09,55 Win 59
26/01/2023 64,97,07,87 Win 64
25/01/2023 71,96,41,25 Win 71
20/01/2023 28,08,85,39 Miss
19/01/2023 57,84,85,56 Win 57
18/01/2023 33,53,17,07 Miss
17/01/2023 63,62,45,09 Win 63
16/01/2023 60,41,33,90 Win 60
15/01/2023 21,96,89,85 Win 21
14/01/2023 40,25,38,17 Win 40
13/01/2023 62,65,45,04 Win 62
12/01/2023 52,58,63,59 Win 52
11/01/2023 42,35,50,44 Win 42
10/01/2023 91,36,22,55 Win 91
