Chúng tôi làm việc với phương châm “UY TÍN NHẤT-CHÍNH XÁC NHẤT” cho tất cả mọi người !!!
DÀN ĐỀ 2 SỐ MB GIÁ : 200.000 VNĐ
ẤN VÀO ĐÂY để xem >>hướng dẫn<< nạp tiền lấy số.
✔ Cầu đã được các chuyên gia phân tích kỹ với độ chính xác cao, sau khi các bạn NẠP THẺ thành công số sẽ xuất hiện ở khung nạp thẻ.
✔ Quy trình nạp thẻ: Có thể nạp cộng dồn mệnh giá THẺ CÀO
Mạng thẻ cào: Viettel, Mobiphone, Vinaphone
Chúc các bạn thắng lớn mỗi ngày!
LIÊN HỆ HỖ TRỢ NẠP THẺ & CSKH: KHUNG CHAT TRỰC TUYẾN
Hướng dẫn: Các bạn cào thẻ đã mua rồi điền mã thẻ và seri thẻ vào mục nạp thẻ, nạp đủ số lượng tiền thì số của các bạn sẽ hiện ra!
NẠP THẺ TẠI ĐÂY
Thời gian xử lý có thể sẽ mất từ 1 đến 3 phút vui lòng không tắt trình duyệt trong quá trình xử lý!
Kết quả soi cầu Dàn đề miền bắc 2 số
Ngày | Dàn đề miền bắc 2 số | Kết quả |
---|---|---|
16/10/2024 | Click vào lấy số ngay | |
15/10/2024 | 79,10 | Win 79 |
14/10/2024 | 87,52 | Miss |
13/10/2024 | 64,58 | Win 64 |
12/10/2024 | 63,81 | Win 63 |
11/10/2024 | 36,73 | Win 36 |
10/10/2024 | 06,50 | Miss |
09/10/2024 | 19,93 | Win 19 |
08/10/2024 | 80,11 | Win 80 |
07/10/2024 | 49,89 | Win 49 |
06/10/2024 | 58,95 | Win 58 |
05/10/2024 | 83,04 | Win 83 |
04/10/2024 | 04,86 | Win 04 |
03/10/2024 | 94,31 | Win 94 |
02/10/2024 | 23,31 | Miss |
01/10/2024 | 79,25 | Win 79 |
30/09/2024 | 40,25 | Win 40 |
29/09/2024 | 86,23 | Win 86 |
28/09/2024 | 19,86 | Win 19 |
27/09/2024 | 18,02 | Win 18 |
26/09/2024 | 27,50 | Win 27 |
25/09/2024 | 86,95 | Win 86 |
24/09/2024 | 45,56 | Win 45 |
23/09/2024 | 18,75 | Win 18 |
22/09/2024 | 94,29 | Miss |
21/09/2024 | 17,66 | Win 17 |
20/09/2024 | 57,05 | Win 57 |
19/09/2024 | 98,46 | Win 98 |
18/09/2024 | 97,59 | Win 97 |
17/09/2024 | 35,14 | Win 35 |
16/09/2024 | 99,25 | Win 99 |
15/09/2024 | 38,22 | Win 38 |
14/09/2024 | 32,64 | Win 32 |
13/09/2024 | 28,98 | Win 28 |
12/09/2024 | 59,55 | Win 59 |
11/09/2024 | 97,61 | Win 97 |
10/09/2024 | 94,64 | Win 94 |
09/09/2024 | 51,02 | Win 51 |
08/09/2024 | 20,18 | Miss |
07/09/2024 | 58,33 | Miss |
06/09/2024 | 42,65 | Win 42 |
05/09/2024 | 99,35 | Win 99 |
04/09/2024 | 35,67 | Win 35 |
03/09/2024 | 11,41 | Win 11 |
02/09/2024 | 98,89 | Win 98 |
01/09/2024 | 25,27 | Win 25 |
31/08/2024 | 14,19 | Win 14 |
30/08/2024 | 96,37 | Win 96 |
29/08/2024 | 42,30 | Win 42 |
28/08/2024 | 23,37 | Win 23 |
27/08/2024 | 80,75 | Win 80 |
26/08/2024 | 26,50 | Win 26 |
25/08/2024 | 74,05 | Win 74 |
24/08/2024 | 26,34 | Win 26 |
23/08/2024 | 28,56 | Miss |
22/08/2024 | 17,66 | Win 17 |
21/08/2024 | 48,35 | Win 48 |
20/08/2024 | 43,40 | Win 43 |
19/08/2024 | 25,74 | Win 25 |
18/08/2024 | 24,40 | Win 24 |
17/08/2024 | 04,87 | Miss |
16/08/2024 | 68,69 | Miss |
15/08/2024 | 46,87 | Win 46 |
14/08/2024 | 09,41 | Win 09 |
13/08/2024 | 22,02 | Win 22 |
12/08/2024 | 25,40 | Win 25 |
11/08/2024 | 80,92 | Win 80 |
10/08/2024 | 08,74 | Win 08 |
09/08/2024 | 42,37 | Win 42 |
08/08/2024 | 82,72 | Win 82 |
07/08/2024 | 70,96 | Win 70 |
06/08/2024 | 86,27 | Miss |
05/08/2024 | 71,87 | Miss |
04/08/2024 | 29,95 | Miss |
03/08/2024 | 77,85 | Miss |
02/08/2024 | 86,38 | Miss |
01/08/2024 | 59,37 | Miss |
31/07/2024 | 38,28 | Miss |
30/07/2024 | 44,56 | Miss |
29/07/2024 | 93,17 | Miss |
28/07/2024 | 14,99 | Miss |
27/07/2024 | 77,91 | Miss |
26/07/2024 | 07,87 | Miss |
25/07/2024 | 22,03 | Miss |
24/07/2024 | 80,31 | Miss |
23/07/2024 | 26,19 | Miss |
22/07/2024 | 12,02 | Miss |
21/07/2024 | 31,37 | Miss |
20/07/2024 | 59,49 | Miss |
19/07/2024 | 43,27 | Miss |
18/07/2024 | 68,64 | Miss |
17/07/2024 | 59,12 | Win 59 |
16/07/2024 | 96,25 | Win 96 |
15/07/2024 | 30,58 | Win 30 |
14/07/2024 | 07,05 | Win 07 |
13/07/2024 | 60,61 | Win 60 |
12/07/2024 | 19,01 | Win 19 |
11/07/2024 | 23,35 | Win 23 |
10/07/2024 | 94,29 | Win 94 |
09/07/2024 | 43,32 | Miss |
08/07/2024 | 38,07 | Miss |
07/07/2024 | 98,45 | Miss |
06/07/2024 | 61,45 | Miss |
05/07/2024 | 76,58 | Miss |
04/07/2024 | 10,52 | Miss |
03/07/2024 | 02,64 | Miss |
02/07/2024 | 43,06 | Miss |
01/07/2024 | 75,65 | Miss |
30/06/2024 | 37,73 | Miss |
29/06/2024 | 88,99 | Miss |
28/06/2024 | 88,69 | Miss |
27/06/2024 | 67,60 | Miss |
26/06/2024 | 10,62 | Miss |
25/06/2024 | 18,60 | Miss |
24/06/2024 | 41,26 | Miss |
23/06/2024 | 40,99 | Miss |
22/06/2024 | 14,26 | Miss |
21/06/2024 | 14,62 | Miss |
20/06/2024 | 15,27 | Miss |
19/06/2024 | 71,21 | Miss |
18/06/2024 | 00,67 | Miss |
17/06/2024 | 06,02 | Win 02 |
16/06/2024 | 66,42 | Miss |
15/06/2024 | 26,49 | Miss |
14/06/2024 | 30,88 | Miss |
13/06/2024 | 79,07 | Miss |
12/06/2024 | 77,48 | Miss |
11/06/2024 | 09,47 | Win 09 |
10/06/2024 | 65,25 | Win 65 |
09/06/2024 | 26,79 | Win 26 |
08/06/2024 | 33,35 | Win 33 |
07/06/2024 | 51,68 | Win 51 |
06/06/2024 | 88,26 | Win 88 |
05/06/2024 | 56,85 | Win 56 |
04/06/2024 | 14,50 | Miss |
03/06/2024 | 24,57 | Win 24 |
02/06/2024 | 70,23 | Win 70 |
01/06/2024 | 12,43 | Win 12 |
31/05/2024 | 02,13 | Win 02 |
30/05/2024 | 32,56 | Win 32 |
29/05/2024 | 31,34 | Win 31 |
28/05/2024 | 90,88 | Win 90 |
27/05/2024 | 78,95 | Win 78 |
26/05/2024 | 98,86 | Win 98 |
25/05/2024 | 43,56 | Win 43 |
24/05/2024 | 98,18 | Win 98 |
23/05/2024 | 82,48 | Win 82 |
22/05/2024 | 97,67 | Win 97 |
21/05/2024 | 00,26 | Win 00 |
20/05/2024 | 66,07 | Win 66 |
19/05/2024 | 78,31 | Win 78 |
18/05/2024 | 22,01 | Win 22 |
17/05/2024 | 98,46 | Miss |
16/05/2024 | 34,77 | Win 34 |
15/05/2024 | 83,15 | Miss |
14/05/2024 | 80,44 | Win 80 |
13/05/2024 | 96,78 | Win 96 |
12/05/2024 | 05,22 | Win 05 |
11/05/2024 | 28,03 | Miss |
10/05/2024 | 75,43 | Miss |
09/05/2024 | 25,33 | Win 25 |
08/05/2024 | 95,71 | Win 95 |
07/05/2024 | 17,75 | Win 17 |
06/05/2024 | 61,59 | Win 61 |
05/05/2024 | 98,22 | Miss |
04/05/2024 | 69,73 | Win 69 |
03/05/2024 | 57,40 | Win 57 |
02/05/2024 | 67,30 | Win 67 |
01/05/2024 | 31,87 | Win 31 |
30/04/2024 | 24,05 | Win 24 |
29/04/2024 | 77,26 | Win 77 |
28/04/2024 | 96,38 | Win 96 |
27/04/2024 | 42,69 | Win 42 |
26/04/2024 | 20,90 | Win 20 |
25/04/2024 | 94,26 | Win 94 |
24/04/2024 | 52,12 | Win 52 |
23/04/2024 | 81,55 | Win 81 |
22/04/2024 | 44,10 | Miss |
21/04/2024 | 80,05 | Win 80 |
20/04/2024 | 79,43 | Win 79 |
19/04/2024 | 92,12 | Win 92 |
18/04/2024 | 04,03 | Win 04 |
17/04/2024 | 89,32 | Win 89 |
16/04/2024 | 50,90 | Win 50 |
15/04/2024 | 69,92 | Win 69 |
14/04/2024 | 96,97 | Win 96 |
13/04/2024 | 49,86 | Win 49 |
12/04/2024 | 73,19 | Win 73 |
11/04/2024 | 56,32 | Win 56 |
10/04/2024 | 38,51 | Win 38 |
09/04/2024 | 10,89 | Win 10 |
08/04/2024 | 47,64 | Win 47 |
07/04/2024 | 74,46 | Win 74 |
06/04/2024 | 12,26 | Win 12 |
05/04/2024 | 66,64 | Win 66 |
04/04/2024 | 89,66 | Win 89 |
03/04/2024 | 64,98 | Win 64 |
02/04/2024 | 09,42 | Win 09 |
01/04/2024 | 52,56 | Win 52 |
31/03/2024 | 09,64 | Win 09 |
30/03/2024 | 35,98 | Win 35 |
29/03/2024 | 96,47 | Miss |
28/03/2024 | 79,43 | Win 79 |
27/03/2024 | 45,19 | Win 45 |
26/03/2024 | 19,84 | Win 19 |
25/03/2024 | 42,27 | Win 42 |
24/03/2024 | 74,27 | Win 74 |
23/03/2024 | 82,94 | Win 82 |
22/03/2024 | 71,94 | Win 71 |
21/03/2024 | 66,99 | Win 66 |
20/03/2024 | 44,86 | Win 44 |
19/03/2024 | 36,25 | Win 36 |
18/03/2024 | 23,50 | Win 23 |
17/03/2024 | 99,14 | Win 99 |
16/03/2024 | 67,53 | Win 67 |
15/03/2024 | 34,56 | Win 34 |
14/03/2024 | 69,35 | Win 69 |
13/03/2024 | 53,36 | Win 53 |
12/03/2024 | 12,35 | Win 12 |
11/03/2024 | 33,84 | Win 33 |
10/03/2024 | 52,35 | Win 52 |
09/03/2024 | 41,03 | Win 41 |
08/03/2024 | 72,11 | Miss |
07/03/2024 | 47,19 | Win 47 |
06/03/2024 | 72,87 | Miss |
05/03/2024 | 97,44 | Miss |
04/03/2024 | 42,06 | Miss |
03/03/2024 | 32,56 | Win 32 |
02/03/2024 | 33,51 | Win 33 |
01/03/2024 | 61,62 | Win 61 |
29/02/2024 | 48,24 | Win 48 |
28/02/2024 | 45,65 | Win 45 |
27/02/2024 | 09,25 | Win 09 |
26/02/2024 | 34,49 | Win 34 |
25/02/2024 | 15,79 | Miss |
24/02/2024 | 33,23 | Win 33 |
23/02/2024 | 53,96 | Win 53 |
22/02/2024 | 88,43 | Win 88 |
21/02/2024 | 37,33 | Win 37 |
20/02/2024 | 01,75 | Miss |
19/02/2024 | 01,30 | Win 01 |
18/02/2024 | 03,36 | Win 03 |
17/02/2024 | 94,59 | Win 94 |
16/02/2024 | 64,37 | Win 64 |
15/02/2024 | 31,00 | Win 31 |
14/02/2024 | 70,28 | Win 70 |
13/02/2024 | 00,06 | Win 00 |
08/02/2024 | 52,57 | Win 52 |
07/02/2024 | 84,75 | Win 84 |
06/02/2024 | 67,27 | Win 67 |
05/02/2024 | 76,25 | Win 76 |
04/02/2024 | 00,37 | Win 00 |
03/02/2024 | 89,60 | Win 89 |
02/02/2024 | 20,15 | Miss |
01/02/2024 | 44,41 | Win 44 |
31/01/2024 | 66,54 | Win 66 |
30/01/2024 | 24,52 | Win 24 |
29/01/2024 | 46,02 | Win 46 |
28/01/2024 | 74,40 | Win 74 |
27/01/2024 | 79,06 | Win 79 |
26/01/2024 | 47,00 | Win 47 |
25/01/2024 | 75,85 | Win 75 |
24/01/2024 | 61,48 | Win 61 |
23/01/2024 | 41,01 | Win 41 |
22/01/2024 | 10,45 | Win 10 |
21/01/2024 | 19,60 | Win 19 |
20/01/2024 | 64,21 | Win 64 |
19/01/2024 | 09,23 | Win 09 |
18/01/2024 | 04,46 | Miss |
17/01/2024 | 53,39 | Win 53 |
16/01/2024 | 39,46 | Win 39 |
15/01/2024 | 61,76 | Win 61 |
14/01/2024 | 38,56 | Win 38 |
13/01/2024 | 37,49 | Miss |
12/01/2024 | 13,64 | Win 13 |
11/01/2024 | 90,50 | Miss |
10/01/2024 | 32,98 | Win 32 |
09/01/2024 | 77,88 | Win 77 |
08/01/2024 | 89,22 | Win 89 |
07/01/2024 | 18,70 | Win 18 |
06/01/2024 | 94,73 | Win 94 |
05/01/2024 | 67,39 | Win 67 |
04/01/2024 | 40,86 | Win 40 |
03/01/2024 | 95,27 | Win 95 |
02/01/2024 | 56,58 | Win 56 |
01/01/2024 | 32,33 | Win 32 |
31/12/2023 | 58,69 | Win 58 |
30/12/2023 | 80,79 | Win 80 |
29/12/2023 | 20,39 | Win 20 |
28/12/2023 | 31,17 | Win 31 |
27/12/2023 | 17,16 | Win 17 |
26/12/2023 | 36,79 | Win 36 |
25/12/2023 | 25,96 | Win 25 |
24/12/2023 | 43,49 | Win 43 |
23/12/2023 | 16,11 | Win 16 |
22/12/2023 | 11,63 | Win 11 |
21/12/2023 | 85,20 | Win 85 |
20/12/2023 | 78,34 | Win 78 |
19/12/2023 | 77,59 | Win 77 |
18/12/2023 | 32,92 | Win 32 |
17/12/2023 | 57,82 | Win 57 |
16/12/2023 | 25,95 | Win 25 |
15/12/2023 | 04,92 | Win 04 |
14/12/2023 | 16,55 | Miss |
13/12/2023 | 02,05 | Miss |
12/12/2023 | 70,40 | Win 70 |
11/12/2023 | 38,04 | Win 38 |
10/12/2023 | 60,50 | Win 60 |
09/12/2023 | 57,95 | Win 57 |
08/12/2023 | 23,50 | Win 23 |
07/12/2023 | 27,07 | Win 27 |
06/12/2023 | 78,72 | Win 78 |
05/12/2023 | 86,76 | Miss |
04/12/2023 | 94,32 | Win 94 |
03/12/2023 | 16,93 | Win 16 |
02/12/2023 | 85,44 | Win 85 |
01/12/2023 | 01,08 | Win 01 |
30/11/2023 | 26,38 | Win 26 |
29/11/2023 | 41,13 | Win 41 |
28/11/2023 | 13,98 | Win 13 |
27/11/2023 | 57,22 | Win 57 |
26/11/2023 | 73,69 | Win 73 |
25/11/2023 | 16,80 | Win 16 |
24/11/2023 | 52,92 | Win 52 |
23/11/2023 | 99,60 | Win 99 |
22/11/2023 | 70,36 | Win 70 |
21/11/2023 | 48,57 | Win 48 |
20/11/2023 | 02,64 | Miss |
19/11/2023 | 29,68 | Win 29 |
18/11/2023 | 15,07 | Miss |
17/11/2023 | 10,87 | Win 10 |
16/11/2023 | 69,61 | Win 69 |
15/11/2023 | 59,81 | Win 59 |
14/11/2023 | 00,47 | Win 00 |
13/11/2023 | 12,96 | Win 12 |
12/11/2023 | 02,88 | Miss |
11/11/2023 | 50,43 | Miss |
10/11/2023 | 70,09 | Win 70 |
09/11/2023 | 34,11 | Miss |
08/11/2023 | 26,32 | Win 26 |
07/11/2023 | 49,07 | Win 49 |
06/11/2023 | 84,78 | Win 84 |
05/11/2023 | 84,63 | Win 84 |
04/11/2023 | 58,37 | Win 58 |
03/11/2023 | 34,90 | Miss |
02/11/2023 | 27,15 | Win 27 |
01/11/2023 | 36,64 | Win 36 |
31/10/2023 | 67,80 | Win 67 |
30/10/2023 | 84,13 | Win 84 |
29/10/2023 | 50,13 | Win 50 |
28/10/2023 | 57,64 | Win 57 |
27/10/2023 | 36,26 | Win 36 |
26/10/2023 | 88,69 | Win 88 |
25/10/2023 | 80,94 | Win 80 |
24/10/2023 | 88,30 | Win 88 |
23/10/2023 | 44,64 | Win 44 |
22/10/2023 | 18,73 | Win 18 |
21/10/2023 | 49,79 | Win 49 |
20/10/2023 | 88,53 | Win 88 |
19/10/2023 | 05,31 | Win 05 |
18/10/2023 | 00,13 | Win 00 |
17/10/2023 | 76,92 | Win 76 |
16/10/2023 | 40,88 | Win 40 |
15/10/2023 | 13,57 | Win 13 |
14/10/2023 | 54,71 | Win 54 |
13/10/2023 | 20,01 | Win 20 |
12/10/2023 | 05,13 | Miss |
11/10/2023 | 66,83 | Miss |
10/10/2023 | 43,48 | Miss |
09/10/2023 | 45,80 | Win 45 |
08/10/2023 | 55,17 | Miss |
07/10/2023 | 23,76 | Miss |
06/10/2023 | 28,80 | Miss |
05/10/2023 | 67,36 | Miss |
04/10/2023 | 39,26 | Win 39 |
03/10/2023 | 56,29 | Win 56 |
02/10/2023 | 73,47 | Win 73 |
01/10/2023 | 89,01 | Win 89 |
30/09/2023 | 37,58 | Win 37 |
29/09/2023 | 44,63 | Win 44 |
28/09/2023 | 50,30 | Miss |
27/09/2023 | 47,09 | Win 47 |
26/09/2023 | 36,25 | Win 36 |
25/09/2023 | 91,36 | Miss |
24/09/2023 | 05,83 | Miss |
23/09/2023 | 28,66 | Miss |
22/09/2023 | 51,81 | Miss |
21/09/2023 | 66,95 | Win 66 |
20/09/2023 | 69,24 | Miss |
19/09/2023 | 25,89 | Win 25 |
18/09/2023 | 04,70 | Win 04 |
17/09/2023 | 65,07 | Win 65 |
16/09/2023 | 24,48 | Win 24 |
15/09/2023 | 20,46 | Win 20 |
14/09/2023 | 22,13 | Win 22 |
13/09/2023 | 50,68 | Win 50 |
12/09/2023 | 32,29 | Win 32 |
11/09/2023 | 68,76 | Win 68 |
10/09/2023 | 02,96 | Win 02 |
09/09/2023 | 52,64 | Win 52 |
08/09/2023 | 76,65 | Win 76 |
07/09/2023 | 56,15 | Win 56 |
06/09/2023 | 69,31 | Win 69 |
05/09/2023 | 67,19 | Win 67 |
04/09/2023 | 11,77 | Win 11 |
03/09/2023 | 86,47 | Win 86 |
02/09/2023 | 80,13 | Win 80 |
01/09/2023 | 79,17 | Win 79 |
31/08/2023 | 40,82 | Win 40 |
30/08/2023 | 51,06 | Win 51 |
29/08/2023 | 78,64 | Win 78 |
28/08/2023 | 85,26 | Win 85 |
27/08/2023 | 48,49 | Win 48 |
26/08/2023 | 58,41 | Win 58 |
25/08/2023 | 43,39 | Win 43 |
24/08/2023 | 73,28 | Win 73 |
23/08/2023 | 28,43 | Miss |
22/08/2023 | 79,95 | Win 79 |
21/08/2023 | 21,43 | Win 21 |
20/08/2023 | 38,76 | Miss |
19/08/2023 | 30,89 | Win 30 |
18/08/2023 | 87,00 | Win 87 |
17/08/2023 | 65,89 | Miss |
16/08/2023 | 19,96 | Win 19 |
15/08/2023 | 61,41 | Win 61 |
14/08/2023 | 93,28 | Win 93 |
13/08/2023 | 28,78 | Win 28 |
12/08/2023 | 48,44 | Win 48 |
11/08/2023 | 99,07 | Win 99 |
10/08/2023 | 02,88 | Win 02 |
09/08/2023 | 61,72 | Win 61 |
08/08/2023 | 51,34 | Miss |
07/08/2023 | 72,51 | Win 72 |
06/08/2023 | 23,48 | Win 23 |
05/08/2023 | 10,15 | Win 10 |
04/08/2023 | 68,96 | Miss |
03/08/2023 | 88,79 | Win 88 |
02/08/2023 | 37,33 | Win 37 |
01/08/2023 | 30,22 | Win 30 |
31/07/2023 | 15,26 | Win 15 |
30/07/2023 | 41,39 | Win 41 |
29/07/2023 | 58,51 | Win 58 |
28/07/2023 | 15,32 | Win 15 |
27/07/2023 | 71,77 | Win 71 |
26/07/2023 | 29,76 | Win 29 |
25/07/2023 | 59,25 | Win 59 |
24/07/2023 | 42,24 | Win 42 |
23/07/2023 | 62,48 | Win 62 |
22/07/2023 | 33,21 | Win 33 |
21/07/2023 | 44,46 | Win 44 |
20/07/2023 | 86,19 | Win 86 |
19/07/2023 | 39,54 | Win 39 |
18/07/2023 | 80,64 | Win 80 |
17/07/2023 | 06,28 | Win 06 |
16/07/2023 | 51,44 | Win 51 |
15/07/2023 | 97,79 | Win 97 |
14/07/2023 | 68,89 | Win 68 |
13/07/2023 | 90,33 | Miss |
12/07/2023 | 15,30 | Win 15 |
11/07/2023 | 31,18 | Win 31 |
10/07/2023 | 22,03 | Win 22 |
09/07/2023 | 08,60 | Win 08 |
08/07/2023 | 22,18 | Miss |
07/07/2023 | 76,33 | Win 76 |
06/07/2023 | 49,94 | Miss |
05/07/2023 | 24,69 | Miss |
04/07/2023 | 83,30 | Win 83 |
03/07/2023 | 94,19 | Win 94 |
02/07/2023 | 05,68 | Miss |
01/07/2023 | 46,88 | Win 46 |
30/06/2023 | 51,40 | Win 51 |
29/06/2023 | 20,07 | Win 20 |
28/06/2023 | 95,19 | Win 95 |
27/06/2023 | 95,73 | Win 95 |
26/06/2023 | 93,74 | Win 93 |
25/06/2023 | 34,88 | Win 34 |
24/06/2023 | 70,10 | Win 70 |
23/06/2023 | 60,06 | Win 60 |
22/06/2023 | 67,96 | Win 67 |
21/06/2023 | 34,53 | Win 34 |
20/06/2023 | 42,11 | Miss |
19/06/2023 | 15,83 | Win 15 |
18/06/2023 | 51,66 | Win 51 |
17/06/2023 | 61,69 | Win 61 |
16/06/2023 | 30,14 | Win 30 |
15/06/2023 | 94,77 | Miss |
14/06/2023 | 54,65 | Win 54 |
13/06/2023 | 92,57 | Miss |
12/06/2023 | 54,33 | Miss |
11/06/2023 | 60,23 | Win 60 |
10/06/2023 | 36,69 | Win 36 |
09/06/2023 | 64,48 | Miss |
08/06/2023 | 37,14 | Win 37 |
07/06/2023 | 57,27 | Win 57 |
06/06/2023 | 79,39 | Win 79 |
05/06/2023 | 81,54 | Win 81 |
04/06/2023 | 08,65 | Win 08 |
03/06/2023 | 70,71 | Win 70 |
02/06/2023 | 63,06 | Win 63 |
01/06/2023 | 21,06 | Win 21 |
31/05/2023 | 61,97 | Win 61 |
30/05/2023 | 17,79 | Miss |
29/05/2023 | 67,75 | Win 67 |
28/05/2023 | 59,53 | Win 59 |
27/05/2023 | 37,83 | Win 37 |
26/05/2023 | 91,77 | Win 91 |
25/05/2023 | 19,10 | Win 19 |
24/05/2023 | 66,88 | Win 66 |
23/05/2023 | 72,42 | Win 72 |
22/05/2023 | 54,03 | Win 54 |
21/05/2023 | 44,85 | Miss |
20/05/2023 | 52,36 | Win 52 |
19/05/2023 | 17,80 | Win 17 |
18/05/2023 | 32,80 | Win 32 |
17/05/2023 | 49,65 | Win 49 |
16/05/2023 | 31,56 | Win 31 |
15/05/2023 | 56,47 | Win 56 |
14/05/2023 | 00,22 | Miss |
13/05/2023 | 49,84 | Win 49 |
12/05/2023 | 02,80 | Win 02 |
11/05/2023 | 34,24 | Win 34 |
10/05/2023 | 96,95 | Win 96 |
09/05/2023 | 46,13 | Win 46 |
08/05/2023 | 81,39 | Win 81 |
07/05/2023 | 60,04 | Win 60 |
06/05/2023 | 04,50 | Win 04 |
05/05/2023 | 47,73 | Win 47 |
04/05/2023 | 18,20 | Win 18 |
03/05/2023 | 76,58 | Win 76 |
02/05/2023 | 65,03 | Win 65 |
01/05/2023 | 57,48 | Miss |
30/04/2023 | 19,77 | Win 19 |
29/04/2023 | 39,54 | Win 39 |
28/04/2023 | 96,40 | Win 96 |
27/04/2023 | 55,09 | Win 55 |
26/04/2023 | 75,77 | Win 75 |
25/04/2023 | 83,62 | Win 83 |
24/04/2023 | 50,16 | Miss |
23/04/2023 | 79,41 | Win 79 |
22/04/2023 | 52,58 | Win 52 |
21/04/2023 | 14,54 | Win 14 |
20/04/2023 | 23,22 | Win 23 |
19/04/2023 | 85,92 | Win 85 |
18/04/2023 | 61,11 | Win 61 |
17/04/2023 | 76,66 | Win 76 |
16/04/2023 | 48,65 | Win 48 |
15/04/2023 | 14,93 | Win 14 |
14/04/2023 | 34,65 | Win 34 |
13/04/2023 | 65,01 | Win 65 |
12/04/2023 | 95,94 | Win 95 |
11/04/2023 | 39,14 | Win 39 |
10/04/2023 | 63,69 | Win 63 |
09/04/2023 | 26,88 | Win 26 |
08/04/2023 | 15,62 | Win 15 |
07/04/2023 | 36,27 | Win 36 |
06/04/2023 | 11,32 | Win 11 |
05/04/2023 | 26,46 | Win 26 |
04/04/2023 | 45,77 | Win 45 |
03/04/2023 | 33,00 | Win 33 |
02/04/2023 | 83,14 | Miss |
01/04/2023 | 44,32 | Win 44 |
31/03/2023 | 81,43 | Win 81 |
30/03/2023 | 04,99 | Win 04 |
29/03/2023 | 67,88 | Win 67 |
28/03/2023 | 28,33 | Win 28 |
27/03/2023 | 78,98 | Miss |
26/03/2023 | 36,51 | Miss |
25/03/2023 | 61,28 | Miss |
24/03/2023 | 57,67 | Win 57 |
23/03/2023 | 83,25 | Win 83 |
22/03/2023 | 98,62 | Win 98 |
21/03/2023 | 64,53 | Win 64 |
20/03/2023 | 92,93 | Win 92 |
19/03/2023 | 03,60 | Win 03 |
18/03/2023 | 70,68 | Win 70 |
17/03/2023 | 89,25 | Win 89 |
16/03/2023 | 81,87 | Win 81 |
15/03/2023 | 24,36 | Win 24 |
14/03/2023 | 79,02 | Win 79 |
13/03/2023 | 75,14 | Win 75 |
12/03/2023 | 95,88 | Win 95 |
11/03/2023 | 76,86 | Win 76 |
10/03/2023 | 20,31 | Win 20 |
09/03/2023 | 05,69 | Win 05 |
08/03/2023 | 87,50 | Win 87 |
07/03/2023 | 77,67 | Win 77 |
06/03/2023 | 19,53 | Win 19 |
05/03/2023 | 18,19 | Win 18 |
04/03/2023 | 43,14 | Win 43 |
03/03/2023 | 56,18 | Win 56 |
02/03/2023 | 77,16 | Win 77 |
01/03/2023 | 68,20 | Miss |
28/02/2023 | 27,37 | Win 27 |
27/02/2023 | 58,12 | Win 58 |
26/02/2023 | 60,91 | Win 60 |
25/02/2023 | 15,10 | Win 15 |
24/02/2023 | 79,86 | Win 79 |
23/02/2023 | 64,84 | Win 64 |
22/02/2023 | 57,22 | Win 57 |
21/02/2023 | 81,19 | Win 81 |
20/02/2023 | 75,89 | Win 75 |
19/02/2023 | 17,05 | Miss |
18/02/2023 | 71,86 | Win 71 |
17/02/2023 | 35,06 | Win 35 |
16/02/2023 | 43,09 | Win 43 |
15/02/2023 | 58,49 | Win 58 |
14/02/2023 | 41,95 | Win 41 |
13/02/2023 | 16,25 | Win 16 |
12/02/2023 | 41,12 | Win 41 |
11/02/2023 | 13,72 | Win 13 |
10/02/2023 | 20,07 | Win 20 |
09/02/2023 | 37,35 | Win 37 |
08/02/2023 | 64,10 | Win 64 |
07/02/2023 | 98,20 | Win 98 |
06/02/2023 | 92,47 | Win 92 |
05/02/2023 | 94,44 | Win 94 |
04/02/2023 | 48,01 | Win 48 |
03/02/2023 | 66,56 | Win 66 |
02/02/2023 | 35,47 | Miss |
01/02/2023 | 38,95 | Win 38 |
31/01/2023 | 61,94 | Win 61 |
30/01/2023 | 79,83 | Win 79 |
29/01/2023 | 79,75 | Win 79 |
28/01/2023 | 04,62 | Miss |
27/01/2023 | 59,33 | Win 59 |
26/01/2023 | 64,49 | Win 64 |
25/01/2023 | 71,15 | Win 71 |
20/01/2023 | 69,31 | Win 69 |
19/01/2023 | 57,28 | Win 57 |
18/01/2023 | 82,76 | Win 82 |
17/01/2023 | 27,72 | Miss |
16/01/2023 | 88,50 | Miss |
15/01/2023 | 21,51 | Win 21 |
14/01/2023 | 90,77 | Miss |
13/01/2023 | 62,24 | Win 62 |
12/01/2023 | 52,58 | Win 52 |
11/01/2023 | 91,47 | Miss |
10/01/2023 | 91,84 | Win 91 |
09/01/2023 | 14,58 | Win 14 |
08/01/2023 | 40,71 | Win 40 |
07/01/2023 | 86,38 | Miss |
06/01/2023 | 33,35 | Miss |
05/01/2023 | 79,23 | Miss |
04/01/2023 | 57,19 | Win 57 |
03/01/2023 | 49,53 | Win 49 |
02/01/2023 | 65,35 | Win 65 |
01/01/2023 | 05,45 | Win 05 |
31/12/2022 | 91,58 | Win 91 |
30/12/2022 | 12,03 | Win 12 |
29/12/2022 | 49,04 | Win 49 |
28/12/2022 | 45,65 | Win 45 |
