Chúng tôi làm việc với phương châm “UY TÍN NHẤT-CHÍNH XÁC NHẤT” cho tất cả mọi người !!!
SONG THỦ LÔ MB GIÁ : 200.000 VNĐ
ẤN VÀO ĐÂY để xem >>hướng dẫn<< nạp tiền lấy số.
✔ Cầu đã được các chuyên gia phân tích kỹ với độ chính xác cao, sau khi các bạn NẠP THẺ thành công số sẽ xuất hiện ở khung nạp thẻ.
✔ Quy trình nạp thẻ: Có thể nạp cộng dồn mệnh giá THẺ CÀO
Mạng thẻ cào: Viettel, Mobiphone, Vinaphone
Chúc các bạn thắng lớn mỗi ngày!
LIÊN HỆ HỖ TRỢ NẠP THẺ & CSKH: KHUNG CHAT TRỰC TUYẾN
Hướng dẫn: Các bạn cào thẻ đã mua rồi điền mã thẻ và seri thẻ vào mục nạp thẻ, nạp đủ số lượng tiền thì số của các bạn sẽ hiện ra!
NẠP THẺ TẠI ĐÂY
Thời gian xử lý có thể sẽ mất từ 1 đến 3 phút vui lòng không tắt trình duyệt trong quá trình xử lý!
Kết quả soi cầu Song thủ lô miền bắc
Ngày | Song thủ lô miền bắc | Kết quả |
---|---|---|
21/11/2024 | Click vào lấy số ngay | |
20/11/2024 | 28,25 | Win 28, 25 |
19/11/2024 | 37,24 | Win 37, 24 |
18/11/2024 | 81,93 | Win 81, 93x2 |
17/11/2024 | 41,65 | Win 41 |
16/11/2024 | 37,03 | Win 37, 03 |
15/11/2024 | 53,97 | Win 53, 97 |
14/11/2024 | 12,72 | Win 12x2, 72x2 |
13/11/2024 | 13,23 | Win 13 |
12/11/2024 | 99,20 | Win 99, 20x2 |
11/11/2024 | 63,85 | Win 63, 85 |
10/11/2024 | 50,35 | Win 50, 35 |
09/11/2024 | 60,83 | Win 60x2 |
08/11/2024 | 58,76 | Win 58, 76 |
07/11/2024 | 48,01 | Win 48x2, 01 |
06/11/2024 | 61,33 | Win 61 |
05/11/2024 | 79,60 | Miss |
04/11/2024 | 36,50 | Miss |
03/11/2024 | 35,64 | Win 35, 64 |
02/11/2024 | 70,34 | Win 70, 34x2 |
01/11/2024 | 66,94 | Win 66, 94 |
31/10/2024 | 66,76 | Win 66 |
30/10/2024 | 78,68 | Win 78x2, 68 |
29/10/2024 | 77,67 | Win 77, 67 |
28/10/2024 | 96,29 | Win 96 |
27/10/2024 | 24,02 | Win 24 |
26/10/2024 | 13,69 | Win 13 |
25/10/2024 | 70,01 | Miss |
24/10/2024 | 73,80 | Win 73, 80 |
23/10/2024 | 66,80 | Win 66 |
22/10/2024 | 78,23 | Win 78x2, 23 |
21/10/2024 | 65,68 | Win 65 |
20/10/2024 | 51,82 | Win 51, 82 |
19/10/2024 | 13,43 | Win 13x2, 43 |
18/10/2024 | 84,53 | Win 84x2 |
17/10/2024 | 27,90 | Win 27, 90 |
16/10/2024 | 26,43 | Win 26x3 |
15/10/2024 | 61,45 | Win 61 |
14/10/2024 | 25,12 | Win 25, 12 |
13/10/2024 | 61,38 | Win 61, 38 |
12/10/2024 | 63,06 | Win 63x2 |
11/10/2024 | 15,13 | Win 15, 13 |
10/10/2024 | 52,74 | Win 52x2 |
09/10/2024 | 29,80 | Win 29 |
08/10/2024 | 96,66 | Win 96 |
07/10/2024 | 67,93 | Win 67 |
06/10/2024 | 53,59 | Miss |
05/10/2024 | 00,44 | Win 00, 44 |
04/10/2024 | 50,31 | Win 50x2 |
03/10/2024 | 93,19 | Miss |
02/10/2024 | 83,24 | Win 83x2, 24 |
01/10/2024 | 37,00 | Win 37x2 |
30/09/2024 | 29,77 | Win 29 |
29/09/2024 | 08,72 | Miss |
28/09/2024 | 62,85 | Miss |
27/09/2024 | 93,03 | Win 93, 03 |
26/09/2024 | 04,59 | Win 04, 59 |
25/09/2024 | 28,96 | Win 28 |
24/09/2024 | 32,08 | Win 32, 08 |
23/09/2024 | 95,98 | Win 95 |
22/09/2024 | 63,05 | Miss |
21/09/2024 | 39,90 | Win 39 |
20/09/2024 | 21,72 | Win 21, 72 |
19/09/2024 | 89,09 | Win 89, 09 |
18/09/2024 | 13,39 | Win 13 |
17/09/2024 | 57,07 | Win 57 |
16/09/2024 | 99,70 | Win 99, 70 |
15/09/2024 | 68,76 | Win 68 |
14/09/2024 | 27,01 | Miss |
13/09/2024 | 97,15 | Win 97 |
12/09/2024 | 54,58 | Win 54x2, 58 |
11/09/2024 | 72,28 | Win 72 |
10/09/2024 | 37,64 | Win 37 |
09/09/2024 | 96,17 | Win 96 |
08/09/2024 | 70,81 | Miss |
07/09/2024 | 75,05 | Win 75 |
06/09/2024 | 97,87 | Win 97 |
05/09/2024 | 43,68 | Miss |
04/09/2024 | 48,82 | Win 48 |
03/09/2024 | 63,01 | Win 63, 01 |
02/09/2024 | 46,08 | Win 46 |
01/09/2024 | 69,33 | Win 69 |
31/08/2024 | 93,18 | Win 93, 18 |
30/08/2024 | 63,41 | Win 63, 41 |
29/08/2024 | 33,36 | Win 33 |
28/08/2024 | 18,17 | Win 18 |
27/08/2024 | 58,80 | Win 58x2, 80 |
26/08/2024 | 99,75 | Win 99 |
25/08/2024 | 07,71 | Win 07, 71 |
24/08/2024 | 32,51 | Win 32, 51 |
23/08/2024 | 06,27 | Win 06, 27 |
22/08/2024 | 23,74 | Win 23 |
21/08/2024 | 49,18 | Win 49 |
20/08/2024 | 55,76 | Win 55, 76 |
19/08/2024 | 77,63 | Win 77, 63 |
18/08/2024 | 61,01 | Win 61 |
17/08/2024 | 82,89 | Win 82 |
16/08/2024 | 27,20 | Win 27, 20 |
15/08/2024 | 44,96 | Win 44, 96 |
14/08/2024 | 81,41 | Miss |
13/08/2024 | 74,83 | Win 74, 83 |
12/08/2024 | 25,42 | Win 25 |
11/08/2024 | 40,94 | Win 40 |
10/08/2024 | 26,64 | Miss |
09/08/2024 | 97,22 | Win 97, 22 |
08/08/2024 | 29,54 | Miss |
07/08/2024 | 48,24 | Win 48 |
06/08/2024 | 80,16 | Win 80 |
05/08/2024 | 20,78 | Win 20, 78 |
04/08/2024 | 12,61 | Win 12, 61 |
03/08/2024 | 27,86 | Win 27 |
02/08/2024 | 39,46 | Win 39 |
01/08/2024 | 09,24 | Miss |
31/07/2024 | 06,04 | Win 06 |
30/07/2024 | 65,33 | Miss |
29/07/2024 | 46,57 | Win 46, 57 |
28/07/2024 | 69,16 | Win 69, 16 |
27/07/2024 | 53,78 | Win 53 |
26/07/2024 | 67,70 | Win 67, 70 |
25/07/2024 | 99,86 | Win 99, 86x2 |
24/07/2024 | 66,32 | Win 66, 32 |
23/07/2024 | 73,35 | Win 73, 35 |
22/07/2024 | 11,71 | Win 11 |
21/07/2024 | 22,90 | Win 22, 90 |
20/07/2024 | 42,64 | Win 42, 64 |
19/07/2024 | 40,06 | Miss |
18/07/2024 | 77,42 | Win 77 |
17/07/2024 | 64,91 | Win 64, 91 |
16/07/2024 | 89,59 | Win 89x2, 59 |
15/07/2024 | 18,80 | Win 18, 80 |
14/07/2024 | 10,70 | Win 10, 70 |
13/07/2024 | 52,35 | Win 52, 35 |
12/07/2024 | 72,93 | Win 72x2, 93 |
11/07/2024 | 05,59 | Win 05, 59 |
10/07/2024 | 70,25 | Win 70, 25 |
09/07/2024 | 73,23 | Win 73x2 |
08/07/2024 | 49,20 | Win 49 |
07/07/2024 | 76,90 | Win 76 |
06/07/2024 | 89,81 | Win 89x2, 81 |
05/07/2024 | 25,94 | Win 25 |
04/07/2024 | 06,44 | Win 06x2 |
03/07/2024 | 53,23 | Win 53x2 |
02/07/2024 | 27,65 | Win 27 |
01/07/2024 | 04,22 | Win 04, 22 |
30/06/2024 | 48,79 | Win 48, 79 |
29/06/2024 | 48,20 | Miss |
28/06/2024 | 75,30 | Win 75 |
27/06/2024 | 14,04 | Win 14, 04 |
26/06/2024 | 83,32 | Win 83, 32x2 |
25/06/2024 | 84,50 | Win 84, 50 |
24/06/2024 | 37,82 | Win 37 |
23/06/2024 | 37,14 | Miss |
22/06/2024 | 25,99 | Win 25 |
21/06/2024 | 42,02 | Win 42x2 |
20/06/2024 | 33,71 | Win 33 |
19/06/2024 | 41,95 | Win 41, 95 |
18/06/2024 | 99,83 | Win 99 |
17/06/2024 | 17,33 | Win 17x2 |
16/06/2024 | 95,97 | Win 95, 97 |
15/06/2024 | 12,83 | Win 12, 83 |
14/06/2024 | 09,58 | Win 09 |
13/06/2024 | 63,10 | Win 63 |
12/06/2024 | 57,58 | Win 57 |
11/06/2024 | 52,41 | Win 52 |
10/06/2024 | 69,74 | Win 69, 74 |
09/06/2024 | 32,53 | Win 32, 53x2 |
08/06/2024 | 19,58 | Win 19, 58 |
07/06/2024 | 57,98 | Win 57 |
06/06/2024 | 25,15 | Win 25 |
05/06/2024 | 89,44 | Win 89, 44 |
04/06/2024 | 64,87 | Miss |
03/06/2024 | 25,70 | Win 25x2 |
02/06/2024 | 48,99 | Win 48, 99 |
01/06/2024 | 82,64 | Win 82 |
31/05/2024 | 17,78 | Win 17, 78 |
30/05/2024 | 52,84 | Win 52x2, 84 |
29/05/2024 | 42,30 | Win 42, 30 |
28/05/2024 | 99,77 | Miss |
27/05/2024 | 85,64 | Win 85 |
26/05/2024 | 85,75 | Win 85, 75 |
25/05/2024 | 43,18 | Win 43x2 |
24/05/2024 | 14,68 | Win 14 |
23/05/2024 | 41,94 | Win 41, 94 |
22/05/2024 | 61,23 | Win 61 |
21/05/2024 | 72,94 | Miss |
20/05/2024 | 24,62 | Win 24 |
19/05/2024 | 96,39 | Win 96x3, 39x2 |
18/05/2024 | 82,87 | Win 82, 87 |
17/05/2024 | 10,78 | Win 10 |
16/05/2024 | 37,28 | Miss |
15/05/2024 | 98,40 | Win 98, 40 |
14/05/2024 | 38,05 | Win 38 |
13/05/2024 | 88,41 | Miss |
12/05/2024 | 82,65 | Win 82, 65 |
11/05/2024 | 85,89 | Miss |
10/05/2024 | 46,17 | Miss |
09/05/2024 | 86,45 | Win 45 |
08/05/2024 | 96,63 | Win 63 |
07/05/2024 | 08,60 | Win 60 |
06/05/2024 | 38,19 | Miss |
05/05/2024 | 76,79 | Miss |
04/05/2024 | 96,54 | Miss |
03/05/2024 | 19,61 | Miss |
02/05/2024 | 14,37 | Win 37 |
01/05/2024 | 14,04 | Miss |
30/04/2024 | 36,52 | Win 52 |
29/04/2024 | 11,19 | Miss |
28/04/2024 | 05,15 | Miss |
27/04/2024 | 43,81 | Win 43 |
26/04/2024 | 47,18 | Win 18 |
25/04/2024 | 04,36 | Win 36 |
24/04/2024 | 34,18 | Miss |
23/04/2024 | 05,39 | Miss |
22/04/2024 | 37,38 | Win 37 |
21/04/2024 | 86,09 | Win 86, 09 |
20/04/2024 | 33,54 | Win 33x2, 54 |
19/04/2024 | 14,23 | Win 14, 23 |
18/04/2024 | 61,87 | Win 61 |
17/04/2024 | 74,85 | Win 74x2 |
16/04/2024 | 91,22 | Win 91 |
15/04/2024 | 22,40 | Win 22 |
14/04/2024 | 71,42 | Win 71, 42 |
13/04/2024 | 80,41 | Win 80, 41 |
12/04/2024 | 27,25 | Win 27x3 |
11/04/2024 | 78,97 | Win 78 |
10/04/2024 | 12,84 | Win 12 |
09/04/2024 | 68,91 | Win 68x3 |
08/04/2024 | 94,59 | Win 94, 59 |
07/04/2024 | 50,47 | Win 50 |
06/04/2024 | 98,23 | Win 98x2, 23 |
05/04/2024 | 11,89 | Win 11, 89 |
04/04/2024 | 76,89 | Win 76, 89x2 |
03/04/2024 | 38,39 | Win 38x2, 39x2 |
02/04/2024 | 14,36 | Win 14 |
01/04/2024 | 97,54 | Win 97, 54 |
31/03/2024 | 81,02 | Win 81x2, 02 |
30/03/2024 | 39,79 | Miss |
29/03/2024 | 96,25 | Win 96 |
28/03/2024 | 95,98 | Win 95, 98 |
27/03/2024 | 16,61 | Win 16 |
26/03/2024 | 07,20 | Win 07, 20 |
25/03/2024 | 61,50 | Win 61 |
24/03/2024 | 50,21 | Win 50 |
23/03/2024 | 35,46 | Miss |
22/03/2024 | 40,98 | Win 40, 98x2 |
21/03/2024 | 18,00 | Win 18 |
20/03/2024 | 54,71 | Win 54x2, 71 |
19/03/2024 | 86,32 | Win 86, 32 |
18/03/2024 | 14,77 | Miss |
17/03/2024 | 04,30 | Win 30x2 |
16/03/2024 | 04,20 | Win 04, 20 |
15/03/2024 | 32,37 | Win 32 |
14/03/2024 | 28,18 | Win 28, 18 |
13/03/2024 | 78,77 | Win 78x2, 77 |
12/03/2024 | 02,91 | Win 02x2, 91 |
11/03/2024 | 20,91 | Miss |
10/03/2024 | 33,12 | Miss |
09/03/2024 | 60,85 | Win 85 |
08/03/2024 | 77,50 | Win 50 |
07/03/2024 | 83,37 | Win 37x2 |
06/03/2024 | 82,17 | Miss |
05/03/2024 | 21,29 | Win 21, 29 |
04/03/2024 | 20,65 | Win 20x2, 65 |
03/03/2024 | 99,41 | Win 99x2 |
02/03/2024 | 71,48 | Win 71 |
01/03/2024 | 31,96 | Win 31, 96 |
29/02/2024 | 02,66 | Win 02, 66 |
28/02/2024 | 96,95 | Win 96, 95 |
27/02/2024 | 67,27 | Win 67 |
26/02/2024 | 85,32 | Win 85, 32 |
25/02/2024 | 54,46 | Win 46 |
24/02/2024 | 13,70 | Win 70 |
23/02/2024 | 44,84 | Miss |
22/02/2024 | 23,99 | Win 99 |
21/02/2024 | 53,40 | Win 40 |
20/02/2024 | 92,29 | Win 92 |
19/02/2024 | 05,67 | Miss |
18/02/2024 | 72,08 | Miss |
17/02/2024 | 72,44 | Miss |
16/02/2024 | 89,66 | Win 66 |
15/02/2024 | 22,33 | Win 22, 33 |
14/02/2024 | 01,67 | Win 01, 67 |
13/02/2024 | 82,40 | Win 82, 40 |
08/02/2024 | 15,04 | Win 15, 04x2 |
07/02/2024 | 90,40 | Win 90 |
06/02/2024 | 11,59 | Win 11, 59 |
05/02/2024 | 07,96 | Win 07x2 |
04/02/2024 | 78,16 | Win 78x2 |
03/02/2024 | 65,26 | Win 65x2 |
02/02/2024 | 05,42 | Win 05, 42 |
01/02/2024 | 59,65 | Win 59 |
31/01/2024 | 50,25 | Win 50, 25 |
30/01/2024 | 63,60 | Win 63, 60 |
29/01/2024 | 46,56 | Win 46, 56 |
28/01/2024 | 71,12 | Miss |
27/01/2024 | 20,94 | Win 20, 94 |
26/01/2024 | 59,49 | Win 59 |
25/01/2024 | 04,35 | Win 04, 35 |
24/01/2024 | 20,24 | Win 20, 24 |
23/01/2024 | 12,46 | Win 12, 46 |
22/01/2024 | 18,56 | Win 18, 56 |
21/01/2024 | 86,41 | Win 86, 41 |
20/01/2024 | 10,02 | Win 10 |
19/01/2024 | 46,86 | Win 46, 86 |
18/01/2024 | 25,17 | Win 25, 17 |
17/01/2024 | 22,74 | Miss |
16/01/2024 | 93,31 | Win 93x2 |
15/01/2024 | 86,79 | Miss |
14/01/2024 | 84,99 | Win 84, 99 |
13/01/2024 | 85,58 | Win 85, 58 |
12/01/2024 | 55,92 | Win 55 |
11/01/2024 | 99,32 | Miss |
10/01/2024 | 32,43 | Win 32x2, 43 |
09/01/2024 | 75,56 | Win 75x2 |
08/01/2024 | 91,32 | Win 91, 32 |
07/01/2024 | 19,08 | Win 19, 08 |
06/01/2024 | 17,94 | Win 17, 94 |
05/01/2024 | 45,33 | Win 45 |
04/01/2024 | 02,39 | Win 02 |
03/01/2024 | 75,30 | Win 75 |
02/01/2024 | 23,67 | Win 23 |
01/01/2024 | 90,19 | Miss |
31/12/2023 | 92,38 | Win 92, 38 |
30/12/2023 | 03,19 | Win 03, 19 |
29/12/2023 | 63,64 | Miss |
28/12/2023 | 85,80 | Miss |
27/12/2023 | 05,35 | Miss |
26/12/2023 | 16,24 | Win 16x2, 24 |
25/12/2023 | 61,50 | Win 61x2 |
24/12/2023 | 46,15 | Win 46 |
23/12/2023 | 10,88 | Win 10 |
22/12/2023 | 07,41 | Miss |
21/12/2023 | 61,80 | Win 61, 80 |
20/12/2023 | 41,51 | Win 41 |
19/12/2023 | 04,88 | Win 04, 88 |
18/12/2023 | 77,98 | Win 77 |
17/12/2023 | 68,65 | Win 68, 65 |
16/12/2023 | 81,67 | Win 81, 67 |
15/12/2023 | 13,20 | Win 13, 20 |
14/12/2023 | 45,65 | Win 45, 65 |
13/12/2023 | 62,22 | Miss |
12/12/2023 | 54,03 | Win 54 |
11/12/2023 | 07,29 | Win 07, 29 |
10/12/2023 | 77,69 | Win 77, 69 |
09/12/2023 | 41,11 | Win 41 |
08/12/2023 | 75,35 | Win 75 |
07/12/2023 | 48,58 | Win 48, 58 |
06/12/2023 | 51,42 | Miss |
05/12/2023 | 66,75 | Win 66x2, 75x2 |
04/12/2023 | 21,89 | Win 21 |
03/12/2023 | 16,89 | Win 16x2 |
02/12/2023 | 33,97 | Win 33 |
01/12/2023 | 41,48 | Win 41 |
30/11/2023 | 13,89 | Win 13x2 |
29/11/2023 | 80,55 | Win 80 |
28/11/2023 | 09,98 | Win 09x2 |
27/11/2023 | 59,92 | Win 59x3, 92 |
26/11/2023 | 20,06 | Win 20, 06 |
25/11/2023 | 62,76 | Miss |
24/11/2023 | 15,65 | Miss |
23/11/2023 | 99,45 | Win 99, 45 |
22/11/2023 | 00,68 | Win 00 |
21/11/2023 | 32,01 | Win 32, 01 |
20/11/2023 | 93,67 | Win 93, 67 |
19/11/2023 | 94,13 | Win 94x2 |
18/11/2023 | 59,39 | Win 59x2 |
17/11/2023 | 10,26 | Win 10, 26 |
16/11/2023 | 20,56 | Win 20, 56 |
15/11/2023 | 48,10 | Win 48 |
14/11/2023 | 39,53 | Win 39, 53 |
13/11/2023 | 13,47 | Miss |
12/11/2023 | 04,33 | Win 04 |
11/11/2023 | 99,66 | Win 99, 66x2 |
10/11/2023 | 62,63 | Win 62 |
09/11/2023 | 57,72 | Win 57 |
08/11/2023 | 23,71 | Win 23, 71 |
07/11/2023 | 73,71 | Win 73, 71 |
06/11/2023 | 91,03 | Win 91 |
05/11/2023 | 44,29 | Win 44, 29 |
04/11/2023 | 20,57 | Win 20 |
03/11/2023 | 52,18 | Win 52 |
02/11/2023 | 68,76 | Win 68, 76 |
01/11/2023 | 48,39 | Win 48, 39 |
31/10/2023 | 07,39 | Win 07 |
30/10/2023 | 86,52 | Win 86 |
29/10/2023 | 43,59 | Win 43 |
28/10/2023 | 77,26 | Win 77x3 |
27/10/2023 | 95,88 | Win 95 |
26/10/2023 | 06,86 | Win 06x2 |
25/10/2023 | 20,69 | Win 20 |
24/10/2023 | 69,46 | Miss |
23/10/2023 | 81,51 | Win 81 |
22/10/2023 | 93,56 | Win 93 |
21/10/2023 | 10,06 | Win 10, 06 |
20/10/2023 | 40,42 | Win 40 |
19/10/2023 | 48,00 | Win 48 |
18/10/2023 | 26,92 | Miss |
17/10/2023 | 56,32 | Win 56 |
16/10/2023 | 19,83 | Win 19 |
15/10/2023 | 24,92 | Win 24 |
14/10/2023 | 81,86 | Win 81x2, 86 |
13/10/2023 | 08,66 | Win 08 |
12/10/2023 | 53,45 | Win 53 |
11/10/2023 | 78,60 | Win 78, 60 |
10/10/2023 | 04,42 | Win 04 |
09/10/2023 | 90,51 | Win 90, 51x2 |
08/10/2023 | 20,63 | Win 20 |
07/10/2023 | 12,19 | Win 12 |
06/10/2023 | 08,64 | Win 08, 64 |
05/10/2023 | 90,59 | Miss |
04/10/2023 | 94,64 | Win 94, 64x2 |
03/10/2023 | 30,20 | Win 30 |
02/10/2023 | 64,10 | Win 64 |
01/10/2023 | 59,32 | Win 59, 32 |
30/09/2023 | 66,08 | Win 66 |
29/09/2023 | 52,97 | Win 52, 97 |
28/09/2023 | 92,63 | Win 92 |
27/09/2023 | 27,64 | Miss |
26/09/2023 | 00,47 | Win 00 |
25/09/2023 | 16,48 | Win 16x2, 48 |
24/09/2023 | 30,39 | Win 30, 39 |
23/09/2023 | 32,27 | Win 32, 27 |
22/09/2023 | 84,00 | Win 84, 00 |
21/09/2023 | 52,21 | Win 21 |
20/09/2023 | 14,11 | Win 14, 11 |
19/09/2023 | 28,18 | Win 28, 18 |
18/09/2023 | 42,98 | Win 42x2, 98 |
17/09/2023 | 83,92 | Win 83 |
16/09/2023 | 00,80 | Win 00, 80 |
15/09/2023 | 66,77 | Win 66, 77 |
14/09/2023 | 68,79 | Win 68 |
13/09/2023 | 34,04 | Win 34, 04 |
12/09/2023 | 19,62 | Miss |
11/09/2023 | 98,12 | Win 98, 12 |
10/09/2023 | 68,92 | Win 68 |
09/09/2023 | 95,91 | Win 95, 91 |
08/09/2023 | 97,33 | Win 97, 33 |
07/09/2023 | 97,95 | Win 97, 95 |
06/09/2023 | 93,78 | Win 93, 78 |
05/09/2023 | 67,79 | Win 67 |
04/09/2023 | 63,75 | Win 63 |
03/09/2023 | 74,88 | Win 74 |
02/09/2023 | 50,06 | Miss |
01/09/2023 | 09,79 | Win 09, 79x2 |
31/08/2023 | 62,04 | Win 62x2, 04 |
30/08/2023 | 51,24 | Win 51, 24 |
29/08/2023 | 94,21 | Win 94, 21 |
28/08/2023 | 13,55 | Win 13 |
27/08/2023 | 70,24 | Win 70 |
26/08/2023 | 06,41 | Win 06 |
25/08/2023 | 10,94 | Win 10, 94 |
24/08/2023 | 87,22 | Miss |
23/08/2023 | 17,03 | Win 17 |
22/08/2023 | 61,83 | Win 61, 83 |
21/08/2023 | 32,82 | Win 32, 82 |
20/08/2023 | 85,25 | Win 85 |
19/08/2023 | 15,33 | Win 15, 33 |
18/08/2023 | 68,36 | Win 68, 36 |
17/08/2023 | 80,06 | Win 80 |
16/08/2023 | 97,55 | Win 97, 55 |
15/08/2023 | 62,89 | Win 62 |
14/08/2023 | 19,49 | Win 19, 49 |
13/08/2023 | 34,60 | Win 34 |
12/08/2023 | 09,99 | Miss |
11/08/2023 | 83,51 | Win 83, 51 |
10/08/2023 | 95,05 | Win 95 |
09/08/2023 | 36,80 | Win 36x2 |
08/08/2023 | 78,47 | Win 78x2, 47 |
07/08/2023 | 86,31 | Win 86 |
06/08/2023 | 89,93 | Win 89 |
05/08/2023 | 07,67 | Win 07, 67 |
04/08/2023 | 36,73 | Win 36, 73 |
03/08/2023 | 82,77 | Win 82 |
02/08/2023 | 46,16 | Win 46 |
01/08/2023 | 40,75 | Win 40 |
31/07/2023 | 71,43 | Win 71 |
30/07/2023 | 46,47 | Win 46 |
29/07/2023 | 83,58 | Win 83, 58 |
28/07/2023 | 28,18 | Win 28, 18 |
27/07/2023 | 25,99 | Win 25 |
26/07/2023 | 55,29 | Win 55, 29 |
25/07/2023 | 09,04 | Win 09 |
24/07/2023 | 36,54 | Win 36 |
23/07/2023 | 18,29 | Win 18, 29 |
22/07/2023 | 20,16 | Miss |
21/07/2023 | 76,59 | Miss |
20/07/2023 | 74,96 | Win 74 |
19/07/2023 | 98,30 | Win 98, 30 |
18/07/2023 | 24,55 | Win 24, 55 |
17/07/2023 | 73,75 | Win 73, 75 |
16/07/2023 | 01,22 | Miss |
15/07/2023 | 49,66 | Win 49 |
14/07/2023 | 64,45 | Win 64, 45 |
13/07/2023 | 22,13 | Miss |
12/07/2023 | 61,26 | Win 61x2 |
11/07/2023 | 70,65 | Win 70, 65 |
10/07/2023 | 21,51 | Win 21, 51 |
09/07/2023 | 01,51 | Win 01x2, 51 |
08/07/2023 | 92,19 | Win 92, 19 |
07/07/2023 | 20,55 | Win 20, 55x2 |
06/07/2023 | 79,05 | Win 79, 05x2 |
05/07/2023 | 98,30 | Win 98 |
04/07/2023 | 85,77 | Win 85, 77 |
03/07/2023 | 62,50 | Win 62 |
02/07/2023 | 96,20 | Win 96x2 |
01/07/2023 | 71,22 | Win 71, 22 |
30/06/2023 | 04,11 | Win 04 |
29/06/2023 | 17,76 | Win 17, 76 |
28/06/2023 | 06,29 | Win 06x2 |
27/06/2023 | 92,03 | Win 92 |
26/06/2023 | 28,43 | Win 28x2 |
25/06/2023 | 33,95 | Win 33, 95 |
24/06/2023 | 57,21 | Win 57 |
23/06/2023 | 46,51 | Win 46 |
22/06/2023 | 35,00 | Win 35, 00 |
21/06/2023 | 21,72 | Win 21 |
20/06/2023 | 02,71 | Win 02 |
19/06/2023 | 52,91 | Win 52, 91 |
18/06/2023 | 58,62 | Win 58 |
17/06/2023 | 18,78 | Win 18 |
16/06/2023 | 88,97 | Win 88x2, 97 |
15/06/2023 | 37,46 | Win 37 |
14/06/2023 | 27,76 | Miss |
13/06/2023 | 65,90 | Win 65 |
12/06/2023 | 26,25 | Win 26 |
11/06/2023 | 49,27 | Win 49, 27 |
10/06/2023 | 22,36 | Win 22, 36x2 |
09/06/2023 | 46,93 | Win 46 |
08/06/2023 | 45,92 | Win 45, 92 |
07/06/2023 | 26,63 | Win 26, 63 |
06/06/2023 | 25,98 | Win 25, 98 |
05/06/2023 | 15,57 | Win 15, 57x2 |
04/06/2023 | 64,00 | Win 64, 00 |
03/06/2023 | 41,45 | Win 41x2, 45 |
02/06/2023 | 88,06 | Miss |
01/06/2023 | 59,58 | Miss |
31/05/2023 | 16,86 | Win 16 |
30/05/2023 | 21,16 | Win 21 |
29/05/2023 | 47,80 | Miss |
28/05/2023 | 27,96 | Win 27 |
27/05/2023 | 44,19 | Win 44, 19x2 |
26/05/2023 | 88,46 | Win 88 |
25/05/2023 | 81,13 | Win 81 |
24/05/2023 | 87,95 | Win 87x2, 95 |
23/05/2023 | 07,27 | Win 07, 27 |
22/05/2023 | 54,15 | Win 54, 15 |
21/05/2023 | 42,97 | Win 42x2, 97x2 |
20/05/2023 | 37,19 | Win 37 |
19/05/2023 | 17,66 | Win 17, 66 |
18/05/2023 | 90,31 | Win 90, 31 |
17/05/2023 | 12,26 | Win 12, 26 |
16/05/2023 | 94,99 | Win 94, 99 |
15/05/2023 | 29,40 | Miss |
14/05/2023 | 57,25 | Miss |
13/05/2023 | 09,29 | Win 09 |
12/05/2023 | 50,28 | Win 50 |
11/05/2023 | 58,00 | Win 58 |
10/05/2023 | 43,05 | Win 43, 05 |
09/05/2023 | 65,66 | Win 65 |
08/05/2023 | 48,62 | Win 48, 62x3 |
07/05/2023 | 84,77 | Win 84 |
06/05/2023 | 62,58 | Win 62x2, 58 |
05/05/2023 | 61,12 | Win 61 |
04/05/2023 | 22,97 | Win 22, 97 |
03/05/2023 | 89,01 | Win 89 |
02/05/2023 | 81,64 | Win 81 |
01/05/2023 | 12,47 | Win 12, 47 |
30/04/2023 | 84,89 | Win 84, 89 |
29/04/2023 | 91,90 | Win 91x2, 90 |
28/04/2023 | 53,34 | Win 53 |
27/04/2023 | 64,53 | Win 64 |
26/04/2023 | 03,91 | Win 03 |
25/04/2023 | 81,20 | Win 81 |
24/04/2023 | 63,56 | Win 63 |
23/04/2023 | 62,09 | Win 62 |
22/04/2023 | 46,20 | Miss |
21/04/2023 | 97,67 | Win 97x2 |
20/04/2023 | 00,78 | Win 00, 78 |
19/04/2023 | 80,55 | Win 80 |
18/04/2023 | 69,16 | Win 69, 16 |
17/04/2023 | 58,74 | Win 58, 74 |
16/04/2023 | 27,76 | Win 27 |
15/04/2023 | 88,53 | Win 88, 53 |
14/04/2023 | 09,00 | Win 09, 00 |
13/04/2023 | 89,54 | Win 89 |
12/04/2023 | 33,96 | Win 33, 96 |
11/04/2023 | 22,58 | Win 22, 58 |
